Тройник ПВХ применяется в системах безнапорной канализации для устройства разветвления трубопроводной системы, предназначенной для транспортировки фекально-бытовых стоков, для отвода ливневых стоков, для отвода естественных продуктов жизнедеятельности домашнего скота или птицы. Тройник ПВХ имеет раструбную конструкцию и может быть как равнопроходным или переходным. С углом 90 градусов или с углом 45 градусов. Тройник раструбный ПВХ имеет резиновые уплотнительные кольца, обеспечивающие надежное соединение с трубами и другими фитингами.
Тройник ПВХ 45
Артикул | Диаметр (мм) | Угол отвода (град.) | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
PVST111145 | 110/110 | 45 | 620,00 | |
PVST111645 | 160/110 | 45 | 1 105,00 | |
PVST161645 | 160/160 | 45 | 1 560,00 | |
PVST201145 | 200/110 | 45 | 1 425,00 | |
PVST201645 | 200/160 | 45 | 1 590,00 | |
PVST202045 | 200/200 | 45 | 1 940,00 | |
PVST251145 | 250/110 | 45 | 2 495,00 | |
PVST251645 | 250/160 | 45 | 3 490,00 | |
PVST252045 | 250/200 | 45 | 4 290,00 | |
PVST252545 | 250/250 | 45 | 4 190,00 | |
PVST311145 | 315/110 | 45 | 4 115,00 | |
PVST311645 | 315/160 | 45 | 4 740,00 | |
PVST312045 | 315/200 | 45 | 5 755,00 | |
PVST312545 | 315/250 | 45 | 6 040,00 | |
PVST313145 | 315/315 | 45 | 10 100,00 | |
PVST401145 | 400/110 | 45 | 11 320,00 | |
PVST401645 | 400/160 | 45 | 25 350,00 | |
PVST402045 | 400/200 | 45 | 27 650,00 | |
PVST402545 | 400/250 | 45 | 16 975,00 | |
PVST403145 | 400/315 | 45 | 16 975,00 | |
PVST404045 | 400/400 | 45 | 16 975,00 | |
PVST501145 | 500/110 | 45 | 16 290,00 | |
PVST501645 | 500/160 | 45 | 20 360,00 | |
PVST502045 | 500/200 | 45 | 29 270,00 | |
PVST502545 | 500/250 | 45 | 29 270,00 | |
PVST503145 | 500/315 | 45 | 36 560,00 | |
PVST504045 | 500/400 | 45 | 29 270,00 | |
PVST505045 | 500/500 | 45 | 36 550,00 |
Тройник ПВХ 90
Артикул | Диаметр (мм) | Угол отвода (град.) | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
PVST111190 | 110/110 | 87 | 494,00 | |
PVST111690 | 160/110 | 87 | 899,00 | |
PVST161690 | 160/160 | 87 | 1 175,00 | |
PVST201190 | 200/110 | 87 | 1 290,00 | |
PVST201690 | 200/160 | 87 | 1 710,00 | |
PVST202090 | 200/200 | 87 | 1 580,00 | |
PVST251190 | 250/110 | 87 | 2 340,00 | |
PVST251690 | 250/160 | 87 | 2 740,00 | |
PVST252090 | 250/200 | 87 | 3 565,00 | |
PVST252590 | 250/250 | 87 | 4 115,00 | |
PVST311190 | 315/110 | 87 | 4 115,00 | |
PVST311690 | 315/160 | 87 | 5 450,00 | |
PVST312090 | 315/200 | 87 | 5 755,00 | |
PVST312590 | 315/250 | 87 | 6 030,00 | |
PVST313190 | 315/315 | 87 | 8 230,00 | |
PVST401190 | 400/110 | 87 | 14 040,00 | |
PVST401690 | 400/160 | 87 | 14 370,00 | |
PVST402090 | 400/200 | 87 | 14 400,00 | |
PVST402590 | 400/250 | 87 | 16 970,00 | |
PVST403145 | 400/315 | 87 | 16 975,00 | |
PVST404090 | 400/400 | 87 | 16 970,00 | |
PVST501690 | 500/160 | 87 | 20 350,00 | |
PVST502090 | 500/200 | 87 | 36 550,00 | |
PVST502590 | 500/250 | 87 | 36 550,00 | |
PVST503190 | 500/315 | 87 | 36 550,00 | |
PVST504090 | 500/400 | 87 | 36 550,00 | |
PVST505045 | 500/500 | 87 | 36 550,00 |
*Существует гибкая система скидок, возможно купить тройник ПВХ от одной штуки