Труба ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 представляет собой разновидность труб нового поколения, выполненных на основе прогрессивных технологий изготовления полиэтилена ПЭ100. Данная технология позволяет добиться уникальных показателей прочности материала, повышение эксплуатационных качеств ПНД труб.
ПЭ 100 SDR 17 Вода
Артикул | Диаметр труб (мм) | Толщина стенки (мм) | Вес 1 п.м. (кг) | Стандартн. Длина (м) | Цена 1 п.м. с НДС (руб)* | Корзина |
ПЭ1017032В | 32 | 2,0 | 0,193 | 200 | 50,00 | |
ПЭ1017040В | 40 | 2,4 | 0,292 | 200 | 73,00 | |
ПЭ1017050В | 50 | 3,0 | 0,449 | 200 | 112,00 | |
ПЭ1017063В | 63 | 3,8 | 0,715 | 200 | 155,00 | |
ПЭ1017075В | 75 | 4,5 | 1,010 | 200 | 218,00 | |
ПЭ1017090В | 90 | 5,4 | 1,45 | 200 | 312,00 | |
ПЭ1017110В | 110 | 6,6 | 2,16 | 200 | 464,00 | |
ПЭ1017125В | 125 | 7,4 | 2,75 | 12 | 591,00 | |
ПЭ1017160В | 160 | 9,5 | 4,51 | 12 | 969,00 | |
ПЭ1017200В | 200 | 11,9 | 7,04 | 12 | 1 513,00 | |
ПЭ1017225В | 225 | 13,4 | 8,94 | 12 | 1 922,00 | |
ПЭ1017250В | 250 | 14,8 | 11,0 | 12 | 2 365,00 | |
ПЭ1017315В | 315 | 18,7 | 17,4 | 12 | 3 740,00 | |
ПЭ1017400В | 400 | 23,7 | 28 | 12 | 6 020,00 | |
ПЭ1017500В | 500 | 29,7 | 43,9 | 12 | 9 430,00 | |
ПЭ1017630В | 630 | 37,4 | 69,9 | 12 | 14 960,00 | |
ПЭ1017710В | 710 | 42,1 | 88,4 | 12 | 19 000,00 | |
ПЭ1017800В | 800 | 47,4 | 112 | 12 | 24 000,00 |
*Существует гибкая система скидок, трубы полиэтиленовые купить до 160 мм можно от одного метра.
Труба ПЭ 100 SDR 17 идеально подходит для изготовления трубопроводов с большим поперечным сечением. Это позволяет добиться существенной экономии применяемого материала за счет уменьшения толщины стенок.
Данная труба является самой популярной среди других марок полиэтиленовых труб, благодаря своей универсальности и увеличенным техническим характеристикам, позволяющим добиваться исключительных результатов, особенно при строительстве длинных трубопроводов.