Ниппель латунный
Изготавливается данная деталь методом горячего прессования из качественной сантехнической латуни с последующим покрытием никеля. Они могут применяться на трубопроводах из различных материалов, маталлических, пластиковых, металлполимерных.
Ниппель латунный имеет универсальную цилиндрическую трубную резьбу, выполненную по ГОСТ 6357 и имеющую дюймовую маркировку. На наружной резьбе латунного ниппеля имеется специальная насечка для эффективного удержания уплотнительного материала. А также центральная часть ниппеля выполнена в виде шестигранника, для его удобного удержания при помощи гаечного ключа во время производства монтажных работ.
Артикул | Типоразмер G дюйм | A, мм | Вес, гр. | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
VTr.582.N.0004 | 1/2″ | 23 | 29 | 45,00 | |
VTr.582.N.0005 | 3/4″ | 27 | 45 | 80,00 | |
VTr.582.N.0006 | 1″ | 30 | 94 | 160,00 | |
VTr.582.N.0007 | 1 1/4″ | 38 | 140 | 240,00 | |
VTr.582.N.0008 | 1 1/2″ | 40 | 172 | 288,00 | |
VTr.582.N.0009 | 2″ | 44 | 256 | 467,00 |
Ниппель латунный переходной
На каждом ниппеле имеется специальный участок шестигранной формы для его удобного удержания гаечным ключом во время проведения монтажных работ. При монтаже ниппелей возможно использование различных уплотнительных материалов, лен, фум лента и т.д.
Артикул | Типоразмер G1хG2, дюйм | A, мм | S,мм | Вес, гр. | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
VTr.580.N.0403 | 3/8″х1/2″ | 22 | 21 | 27 | 47,00 | |
VTr.580.N.0504 | 1/2″х3/4″ | 26 | 27 | 43 | 73,00 | |
VTr.580.N.0604 | 1/2″х1″ | 34 | 34 | 79 | 141,00 | |
VTr.580.N.0704 | 1/2″х1.1/4″ | 35 | 43 | 136 | 260,00 | |
VTr.580.N.0804 | 1/2″х1.1/2″ | 38 | 49 | 152 | 300,00 | |
VTr.580.N.0904 | 1/2″х2″ | 39 | 61 | 258 | 510,00 | |
VTr.580.N.0605 | 3/4″х1″ | 34 | 34 | 84 | 145,00 | |
VTr.580.N.0705 | 3/4″х1.1/4″ | 35 | 43 | 136 | 245,00 | |
VTr.580.N.0805 | 3/4″х1.1/2″ | 38 | 49 | 168 | 288,00 | |
VTr.580.N.0905 | 3/4″х2″ | 41 | 61 | 253 | 502,00 | |
VTr.580.N.0706 | 1.х1. 1/4″ | 37 | 43 | 145 | 255,00 | |
VTr.580.N.0806 | 1″х1.1/2″ | 40 | 49 | 170 | 299,00 | |
VTr.580.N.0906 | 1″х2″ | 41 | 61 | 257 | 474,00 | |
VTr.580.N.0807 | 1.1/4″х1.1/2″ | 41 | 49 | 183 | 320,00 | |
VTr.580.N.0907 | 1.1/4″х2″ | 41 | 61 | 273 | 520,00 | |
VTr.580.N.0908 | 1.1/2″х2″ | 43 | 61 | 258 | 465,00 |
*цены, указанные в таблицах, являются розничными. Существует гибкая система скидок. Работаем с транспортными компаниями, доставка до транспортной бесплатно.