Переход ПНД ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр d1хd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
ps322511 | 32х25 | 99 | 0,025 | 464,00 | |
ps402511 | 40×25 | 108 | 0,030 | 535,00 | |
ps403211 | 40х32 | 108 | 0,040 | 464,00 | |
ps502511 | 50×25 | 130 | 0,060 | 464,00 | |
ps503211 | 50х32 | 130 | 0,066 | 464,00 | |
ps504011 | 50х40 | 130 | 0,074 | 464,00 | |
ps633211 | 63х32 | 145 | 0,100 | 129,00 | |
ps634011 | 63х40 | 145 | 0,100 | 554,00 | |
ps635011 | 63х50 | 145 | 0,133 | 554,00 | |
ps755011 | 75х50 | 166 | 0,175 | 707,00 | |
ps756311 | 75х63 | 166 | 0,200 | 707,00 | |
ps905011 | 90х50 | 180 | 0,250 | 1 605,00 | |
ps906311 | 90х63 | 180 | 0,275 | 290,00 | |
ps907511 | 90х75 | 180 | 0,355 | 1 066,00 | |
ps116311 | 110х63 | 198 | 0,450 | 369,00 | |
ps117511 | 110х75 | 183 | 0,500 | 1 321,00 | |
ps119011 | 110х90 | 205 | 0,500 | 957,00 | |
ps126311 | 125х63 | 190 | 0,533 | 2 163,54 | |
ps127511 | 125х75 | 200 | 0,608 | 2 163,54 | |
ps129011 | 125х90 | 205 | 0,606 | 1 787,00 | |
ps121111 | 125х110 | 205 | 0,730 | 1 787,00 | |
ps149011 | 140х90 | 225 | 0,962 | 4 508,98 | |
ps141111 | 140х110 | 225 | 0,980 | 3 054,00 | |
ps141211 | 140х125 | 225 | 1,000 | 3 054,00 | |
ps169011 | 160х90 | 230 | 1,210 | 3 584,50 | |
ps161111 | 160х110 | 230 | 1,210 | 1 007,00 | |
ps161211 | 160х125 | 230 | 1,390 | 3 370,00 | |
ps161411 | 160х140 | 235 | 1,400 | 3 370,00 | |
ps181211 | 180х125 | 300 | 1,910 | 4 623,47 | |
ps181411 | 180х140 | 300 | 2,050 | 5 067,52 | |
ps181611 | 180х160 | 300 | 2,200 | 3 731,00 | |
ps201211 | 200х125 | 320 | 2,830 | 5 072,87 | |
ps201411 | 200х140 | 320 | 2,880 | 5 109,25 | |
ps201611 | 200х160 | 320 | 3,000 | 4 444,00 | |
ps201811 | 200х180 | 320 | 3,200 | 4 444,00 | |
ps221111 | 225х110 | 315 | 3,020 | 3 571,00 | |
ps221211 | 225х125 | 315 | 3,120 | 9 148,50 | |
ps221611 | 225х160 | 315 | 3,100 | 2 714,00 | |
ps221811 | 225х180 | 315 | 3,260 | 7 463,25 | |
ps222011 | 225х200 | 315 | 3,620 | 10 341,00 | |
ps251611 | 250х160 | 315 | 4,100 | 9 357,15 | |
ps251811 | 250х180 | 340 | 4,300 | 9 357,15 | |
ps252011 | 250х200 | 340 | 4,500 | 12 044,00 | |
ps252211 | 250х225 | 365 | 4,800 | 12 044,00 | |
ps281811 | 280х180 | 345 | 5,600 | 11 452,21 | |
ps282011 | 280х200 | 365 | 5,800 | 13 161,00 | |
ps282211 | 280х225 | 365 | 7,200 | 29 104,00 | |
ps282511 | 280х250 | 385 | 8,000 | 29 104,00 | |
ps312211 | 315х225 | 370 | 10,700 | 16 316,00 | |
ps312511 | 315х250 | 380 | 11,600 | 16 316,00 | |
ps312811 | 315х280 | 380 | 11,800 | 20 181,27 | |
ps352511 | 355х250 | 370 | 12,800 | 34 441,16 | |
ps352811 | 355х280 | 370 | 13,000 | 34 441,16 | |
ps353111 | 355х315 | 380 | 13,200 | 34 443,30 | |
ps402211 | 400х225 | 390 | 20,100 | 37 171,80 | |
ps402811 | 400х280 | 400 | 21,000 | 37 171,80 | |
ps403111 | 400х315 | 400 | 18,500 | 28 890,00 | |
ps403511 | 400х355 | 410 | 19,300 | 67 373,62 |
Переход ПНД ПЭ 100 SDR17
Артикул | Диаметр d1xd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
ps906371 | 90/63 | 180 | 0,250 | 770,40 | |
ps116371 | 110/63 | 198 | 0,400 | 284,00 | |
ps117571 | 110/75 | 183 | 0,420 | 1 038,97 | |
ps119071 | 110/90 | 205 | 0,490 | 1 038,97 | |
ps126371 | 125/63 | 210 | 0,550 | 1 963,45 | |
ps127571 | 125/75 | 200 | 0,540 | 1 963,45 | |
ps129071 | 125/90 | 205 | 0,600 | 1 669,20 | |
ps121171 | 125/110 | 205 | 0,650 | 1 854,31 | |
ps149071 | 140/90 | 225 | 0,750 | 4 057,44 | |
ps141171 | 140/110 | 225 | 0,820 | 4 057,44 | |
ps141271 | 140/125 | 225 | 0,850 | 4 057,44 | |
ps169071 | 160/90 | 230 | 0,880 | 3 948,30 | |
ps161171 | 160/110 | 230 | 0,910 | 734,00 | |
ps161271 | 160/125 | 230 | 1,000 | 3 040,94 | |
ps161471 | 160/140 | 235 | 1,200 | 2 953,20 | |
ps181271 | 180/125 | 300 | 1,700 | 3 894,80 | |
ps181671 | 180/160 | 300 | 1,900 | 3 894,80 | |
ps201271 | 200/125 | 320 | 2,100 | 4 269,30 | |
ps201671 | 200/160 | 320 | 2,250 | 4 269,30 | |
ps221171 | 225/110 | 315 | 2,000 | 5 317,90 | |
ps221671 | 225/160 | 315 | 2,300 | 1 947,00 | |
ps221871 | 225/180 | 380 | 2,600 | 6 591,20 | |
ps251671 | 250/160 | 315 | 3,400 | 8 388,80 | |
ps251871 | 250/180 | 340 | 3,740 | 8 388,80 | |
ps252071 | 250/200 | 340 | 3,150 | 8 388,80 | |
ps252271 | 250/225 | 360 | 4,500 | 9 469,50 | |
ps281871 | 280/180 | 345 | 4,900 | 11 737,90 | |
ps282071 | 280/200 | 365 | 5,100 | 11 737,90 | |
ps282271 | 280/225 | 370 | 5,300 | 11 737,90 | |
ps282571 | 280/250 | 370 | 5,300 | 12 840,00 | |
ps312271 | 315/225 | 370 | 9,800 | 17 120,00 | |
ps312571 | 315/250 | 385 | 10,500 | 17 120,00 | |
ps312871 | 315/280 | 385 | 8,800 | 17 120,00 | |
ps352571 | 355/250 | 370 | 14,200 | 28 997,00 | |
ps352871 | 355/280 | 370 | 12,400 | 36 380,00 | |
ps353171 | 355/315 | 380 | 11,000 | 41 409,00 | |
ps402871 | 400/280 | 400 | 21,500 | 31 244,00 | |
ps403171 | 400/315 | 400 | 16,000 | 56 710,00 | |
ps716371 | 710/630 | 550 | 66,200 | 553 086,21 | |
ps806371 | 800/630 | 570 | 83,000 | 662 839,32 | |
ps907171 | 900/710 | 620 | 130,000 | 1 022 131,41 |
*Существует гибкая система скидок.
Переход для полиэтиленовых труб предназначен для монтажа перехода с одного диаметра трубопровода на другой в системах напорных трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПНД) в системах водоснабжения и газоснабжения. Изготавливаются переходы для труб ПНД методом литья под давлением в термопластах автоматах с последующей механической обработкой из марок полиэтилена с минимальной длительной прочностью MRS 10,0 МПа (ПЭ100).
Из вариантов соединения ПЭ перехода или редукции полиэтиленовой с трубой и между собой различают сварку встык и электродиффузионную (терморезисторную) сварку. При сварке встык нагревательным элементом специального сварочного аппарата осуществляется нагрев трубы и детали с последующим соединением при заданном давлении. Терморезисторная сварка производится при помощи фасонных деталей с закладными электронагревателями и специального сварочного оборудования.