Седелка на трубу Э.С. ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр трубы/отвода, мм | Высота патрубка. мм | Вес, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12EPRES04020 | 40/20 | 70 | 0,400 | 2 540,30 | |
12EPRES04032 | 40/32 | 70 | 0,450 | 2 540,30 | |
12EPRES05032 | 50/32 | 70 | 0,460 | 3 229,05 | |
12EPRES06320 | 63/20 | 70 | 0,410 | 3 114,10 | |
12EPRES06332 | 63/32 | 70 | 0,470 | 3 051,40 | |
12EPRES06340 | 63/40 | 70 | 0,520 | 3 114,10 | |
12EPRES06363 | 63/63 | 70 | 0,620 | 3 172,05 | |
12EPRES07532 | 75/32 | 70 | 0,450 | 3 458,95 | |
12EPRES07540 | 75/40 | 70 | 0,550 | 3 458,95 | |
12EPRES07563 | 75/63 | 70 | 0,580 | 3 701,20 | |
12EPRES09032 | 90/32 | 50 | 0,800 | 3 386,75 | |
12EPRES09040 | 90/40 | 70 | 0,850 | 3 386,75 | |
12EPRES09050 | 90/50 | 90 | 1,920 | 3 386,75 | |
12EPRES09063 | 90/63 | 90 | 1,960 | 3 386,75 | |
12EPRES11032 | 110/32 | 50 | 0,950 | 3 283,20 | |
12EPRES11040 | 110/40 | 70 | 0,950 | 3 395,30 | |
12EPRES11050 | 110/50 | 90 | 1,920 | 3 487,45 | |
12EPRES11063 | 110/63 | 90 | 1,960 | 3 383,90 | |
12EPRES12532 | 125/32 | 50 | 0,910 | 4 090,70 | |
12EPRES12540 | 125/40 | 70 | 0,960 | 4 090,70 | |
12EPRES12550 | 125/50 | 90 | 1,950 | 4 090,70 | |
12EPRES12563 | 125/63 | 90 | 1,950 | 4 090,70 | |
12EPRES14032 | 140/32 | 70 | 0,960 | 5 130,00 | |
12EPRES14050 | 140/50 | 90 | 1,920 | 5 130,00 | |
12EPRES14063 | 140/63 | 90 | 2,260 | 5 130,00 | |
12EPRES16032 | 160/32 | 73 | 0,940 | 5 143,30 | |
12EPRES16040 | 160/40 | 70 | 0,990 | 5 143,30 | |
12EPRES16050 | 160/50 | 90 | 2,260 | 5 143,30 | |
12EPRES16063 | 160/63 | 90 | 2,260 | 5 085,35 | |
12EPRES18032 | 180/32 | 73 | 0,690 | 5 649,65 | |
12EPRES18040 | 180/40 | 70 | 1,000 | 5 649,65 | |
12EPRES18050 | 180/50 | 90 | 2,260 | 5 649,65 | |
12EPRES18063 | 180/63 | 90 | 2,260 | 5 649,65 | |
12EPRES20032 | 200/32 | 70 | 1,450 | 5 871,00 | |
12EPRES20040 | 200/40 | 70 | 1,500 | 5 871,00 | |
12EPRES20050 | 200/50 | 90 | 2,300 | 5 871,00 | |
12EPRES20063 | 200/63 | 90 | 2,300 | 5 871,00 | |
12EPRES22532 | 225/32 | 70 | 1,450 | 7 372,95 | |
12EPRES22540 | 225/40 | 70 | 1,500 | 7 252,30 | |
12EPRES22550 | 225/50 | 90 | 2,300 | 7 252,30 | |
12EPRES22563 | 225/63 | 90 | 2,300 | 7 401,45 | |
12EPRES25032 | 250/32 | 70 | 1,500 | 7 658,90 | |
12EPRES25063 | 250/63 | 90 | 2,300 | 7 658,90 | |
12EPRES28063 | 280/63 | 90 | 2,300 | 10 235,30 | |
12EPRES31532 | 315/32 | 70 | 1,500 | 12 910,50 | |
12EPRES31563 | 315/63 | 90 | 2,300 | 12 910,50 |
Накладной уход Э.С. ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр трубы/отвода, мм | Высота патрубка, мм | Вес, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ECOL05032 | 50/32 | 65 | 0,270 | 1 848,70 | |
12ECOL06332 | 63/32 | 65 | 0,300 | 1 905,70 | |
12ECOL06340 | 63/40 | 65 | 0,310 | 1 923,75 | |
12ECOL06350 | 63/50 | 65 | 0,320 | 1 923,75 | |
12ECOL06363 | 63/63 | 65 | 0,340 | 1 939,90 | |
12ECOL07550 | 75/50 | 65 | 0,500 | 2 014,00 | |
12ECOL07563 | 75/63 | 90 | 0,540 | 1 995,00 | |
12ECOL09032 | 90/32 | 65 | 0,470 | 1 943,70 | |
12ECOL09063 | 90/63 | 90 | 0,540 | 2 088,10 | |
12ECOL09090 | 90/90 | 100 | 1,080 | 6 106,60 | |
12ECOL11032 | 110/32 | 65 | 0,470 | 2 126,10 | |
12ECOL11050 | 110/50 | 65 | 0,500 | 2 279,05 | |
12ECOL11063 | 110/63 | 90 | 0,540 | 2 237,25 | |
12ECOL11090 | 110/90 | 90 | 1,000 | 6 904,60 | |
12ECOL110110 | 110/110 | 95 | 1,100 | 9 576,00 | |
12ECOL12532 | 125/32 | 65 | 0,470 | 2 724,60 | |
12ECOL12563 | 125/63 | 90 | 0,540 | 2 724,60 | |
12ECOL12563 | 125/90 | 90 | 1,000 | 2 724,60 | |
12ECOL125110 | 125/110 | 90 | 1,050 | 8 835,00 | |
12ECOL125125 | 125/125 | 95 | 1,180 | 13 205,00 | |
12ECOL14063 | 140/63 | 90 | 0,550 | 3 390,55 | |
12ECOL14090 | 140/90 | 90 | 1,000 | 8 160,50 | |
12ECOL16032 | 160/32 | 65 | 0,480 | 3 587,20 | |
12ECOL16063 | 160/63 | 90 | 0,550 | 3 687,90 | |
12ECOL16090 | 160/90 | 90 | 1,000 | 5 588,85 | |
12ECOL160110 | 160/110 | 100 | 1,500 | 5 608,80 | |
12ECOL160125 | 160/125 | 100 | 1,880 | 9 215,00 | |
12ECOL18032 | 180/32 | 65 | 0,490 | 4 080,25 | |
12ECOL18063 | 180/63 | 90 | 0,560 | 4 080,25 | |
12ECOL18090 | 180/90 | 90 | 1,000 | 6 394,45 | |
12ECOL180110 | 180/110 | 100 | 1,500 | 6 394,45 | |
12ECOL180125 | 180/125 | 100 | 1,880 | 9 975,00 | |
12ECOL20032 | 200/32 | 65 | 0,490 | 4 485,90 | |
12ECOL20063 | 200/63 | 90 | 0,560 | 4 485,90 | |
12ECOL20075 | 200/75 | 90 | 0,950 | 9 500,00 | |
12ECOL20090 | 200/90 | 90 | 1,000 | 8 301,10 | |
12ECOL200110 | 200/110 | 97 | 1,700 | 8 301,10 | |
12ECOL200125 | 200/125 | 97 | 1,880 | 13 395,00 | |
12ECOL22532 | 225/32 | 65 | 0,490 | 5 421,65 | |
12ECOL22563 | 225/63 | 90 | 0,560 | 5 350,40 | |
12ECOL22590 | 225/90 | 97 | 1,600 | 8 522,45 | |
12ECOL225110 | 225/110 | 97 | 1,700 | 8 522,45 | |
12ECOL225125 | 225/125 | 97 | 1,880 | 19 000,00 | |
12ECOL225160 | 225/160 | 97 | 1,920 | 61 062,20 | |
12ECOL25032 | 250/32 | 65 | 0,500 | 6 175,95 | |
12ECOL25063 | 250/63 | 90 | 0,570 | 6 175,95 | |
12ECOL25063 | 250/90 | 97 | 1,600 | 6 175,95 | |
12ECOL250110 | 250/110 | 97 | 1,700 | 9 938,90 | |
12ECOL250125 | 250/125 | 97 | 1,880 | 19 000,00 | |
12ECOL28032 | 280/32 | 65 | 0,520 | 8 191,85 | |
12ECOL28063 | 280/63 | 90 | 0,590 | 8 191,85 | |
12ECOL280110 | 280/110 | 97 | 1,700 | 20 944,65 | |
12ECOL280125 | 280/125 | 97 | 1,880 | 28 500,00 | |
12ECOL31532 | 315/32 | 65 | 0,540 | 9 599,75 | |
12ECOL31563 | 315/63 | 90 | 0,610 | 9 979,75 | |
12ECOL31590 | 315/90 | 97 | 1,600 | 95 000,00 | |
12ECOL315110 | 315/110 | 97 | 1,700 | 15 872,60 | |
12ECOL315125 | 315/125 | 97 | 1,880 | 114 000,00 | |
12ECOLTL356363 | 355-630/63 | 90 | 0,333 | 15 045,15 | |
12ECOLTL356332 | 355-630/32 | 85 | 0,330 | 13 395,00 |
Патрубок накладка ПЭ100 SDR11
Патрубки могут быть использованы для монтажа с водопроводными полиэтиленовыми трубами с максимальеым рабочим давлением 16 атмосфер.
Артикул | Диаметр труба/патруб. мм | высота патр. мм | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ECOL315160 | 315/160 | 140 | 2.20 | 76 451,25 | |
12ECOL315200 | 315/200 | 130 | 4.80 | 142 500,00 | |
12ECOL315225 | 315/225 | 150 | 4.50 | 113 106,05 | |
12ECOL355063 | 355/63 | 145 | 8.00 | 65 569,00 | |
12ECOL355160 | 355/160 | 140 | 2.20 | 71 250,00 | |
12ECOL355180 | 355/180 | 150 | 2.30 | 76 000,00 | |
12ECOL355200 | 355/200 | 180 | 4.30 | 83 505,00 | |
12ECOL355225 | 355/225 | 150 | 4.50 | 83 505,00 | |
12ECOL400063 | 400/63 | 145 | 8.00 | 95 000,00 | |
12ECOL400160 | 400/160 | 140 | 2.20 | 96 485,80 | |
12ECOL400180 | 400/180 | 150 | 2.30 | 142 500,00 | |
12ECOL400200 | 400/200 | 130 | 4.80 | 123 500,00 | |
12ECOL400225 | 400/225 | 150 | 4.50 | 124 320,80 | |
12ECOL450063 | 450/63 | 145 | 8.00 | 68 856,00 | |
12ECOL450160 | 450/160 | 140 | 2.20 | 90 250,00 | |
12ECOL450180 | 450/180 | 150 | 2.30 | 104 500,00 | |
12ECOL450200 | 450/200 | 130 | 4.80 | 114 000,00 | |
12ECOL450225 | 450/225 | 145 | 8.00 | 141 550,00 | |
12ECOL500063 | 500/63 | 90 | 1.20 | 123 500,00 | |
12ECOL500160 | 500/160 | 140 | 2.20 | 142 500,00 | |
12ECOL500180 | 500/180 | 150 | 2.30 | 142 500,00 | |
12ECOL500200 | 500/200 | 130 | 4.80 | 142 500,00 | |
12ECOL500225 | 500/225 | 150 | 4.50 | 142 500,00 | |
12ECOL560063 | 560/63 | 145 | 8.00 | 95 000,00 | |
12ECOL560160 | 560/160 | 140 | 2.20 | 123 500,00 | |
12ECOL560180 | 560/180 | 150 | 2.30 | 114 000,00 | |
12ECOL560200 | 560/200 | 130 | 4.80 | 123 500,00 | |
12ECOL560225 | 560/225 | 145 | 8.00 | 142 500,00 | |
12ECOL630063 | 630/63 | 90 | 1.20 | 77 045,00 | |
12ECOL630160 | 630/160 | 140 | 2.20 | 137 750,00 | |
12ECOL630180 | 630/180 | 150 | 2.30 | 142 500,00 | |
12ECOL630200 | 630/200 | 130 | 4.80 | 147 250,00 | |
12ECOL630225 | 630/225 | 150 | 4.50 | 152 000,00 | |
12ECOL710063 | 710/63 | 145 | 8.00 | 80 275,00 | |
12ECOL710160 | 710/160 | 140 | 2.20 | 152 000,00 | |
12ECOL710180 | 710/180 | 150 | 2.30 | 161 500,00 | |
12ECOL710200 | 710/200 | 130 | 4.80 | 171 000,00 | |
12ECOL710225 | 710/225 | 150 | 4.50 | 180 500,00 | |
12ECOL800063 | 800/63 | 90 | 1.20 | 83 695,00 | |
12ECOL800160 | 800/160 | 140 | 2.20 | 180 500,00 | |
12ECOL800180 | 800/180 | 150 | 2.30 | 190 000,00 | |
12ECOL800200 | 800/200 | 130 | 4.80 | 199 500,00 | |
12ECOL800225 | 800/225 | 150 | 4.50 | 209 000,00 | |
12ECOL900063 | 900/63 | 145 | 8.00 | 114 000,00 | |
12ECOL900160 | 900/160 | 165 | 12.80 | 190 000,00 | |
12ECOL900180 | 900/180 | 140 | 2.20 | 199 500,00 | |
12ECOL900200 | 900/200 | 145 | 3.60 | 209 000,00 | |
12ECOL900225 | 900/225 | 150 | 4.50 | 218 500,00 | |
12ECOL100063 | 1000/63 | 145 | 1.00 | 147 535,00 | |
12ECOL100016 | 1000/160 | 110 | 1.05 | 237 500,00 | |
12ECOL100018 | 1000/180 | 140 | 2.20 | 247 000,00 | |
12ECOL100020 | 1000/200 | 140 | 2.20 | 256 500,00 | |
12ECOL100025 | 1000/225 | 150 | 4.50 | 266 000,00 |
*Существует гибкая система скидок.
Седловая часть имеет нагревательную спираль, которая, при помощи сварочного аппарата для электромуфтовой (электродифуззионной) сварки, просто и намертво, приваривает седелку электросварную к трубе.
На нижней части седелки имеется ремень, фиксирующий ее на необходимом для врезки месте на трубопроводе. Седелка на труб оборудуется специальной фрезой, при помощи которой, просто и не требуя специальных приспособлений, прорезается отверстие в трубе, заметим, что врезка может происходить под давлением, не останавливая работу трубопровода.
В отличии от седелок патрубки не имеют фрезы для врезки под давление, зато, это позволяет производить седловые отводы с выходами больших диаметров. Нижняя часть имеет ремень или хомут, при помощи которого фитинг, легко закрепить на трубе перед монтажом.