Седелка на трубу Э.С. ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр трубы/отвода, мм | Высота патрубка. мм | Вес, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12EPRES04020 | 40/20 | 70 | 0,400 | 3 244,24 | |
12EPRES04032 | 40/32 | 70 | 0,450 | 3 244,24 | |
12EPRES05032 | 50/32 | 70 | 0,460 | 4 124,85 | |
12EPRES06320 | 63/20 | 70 | 0,410 | 4 051,02 | |
12EPRES06332 | 63/32 | 70 | 0,470 | 4 051,02 | |
12EPRES06340 | 63/40 | 70 | 0,520 | 4 051,02 | |
12EPRES06363 | 63/63 | 70 | 0,620 | 4 051,02 | |
12EPRES07532 | 75/32 | 70 | 0,450 | 4 418,03 | |
12EPRES07540 | 75/40 | 70 | 0,550 | 4 418,03 | |
12EPRES07563 | 75/63 | 70 | 0,580 | 4 418,03 | |
12EPRES09032 | 90/32 | 50 | 0,800 | 4 326,01 | |
12EPRES09040 | 90/40 | 70 | 0,850 | 4 326,01 | |
12EPRES09050 | 90/50 | 90 | 1,920 | 4 326,01 | |
12EPRES09063 | 90/63 | 90 | 1,960 | 4 326,01 | |
12EPRES11032 | 110/32 | 50 | 0,950 | 4 338,85 | |
12EPRES11040 | 110/40 | 70 | 0,950 | 4 338,85 | |
12EPRES11050 | 110/50 | 90 | 1,920 | 4 338,85 | |
12EPRES11063 | 110/63 | 90 | 1,960 | 4 338,85 | |
12EPRES12532 | 125/32 | 50 | 0,910 | 5 225,88 | |
12EPRES12540 | 125/40 | 70 | 0,960 | 5 225,88 | |
12EPRES12550 | 125/50 | 90 | 1,950 | 5 225,88 | |
12EPRES12563 | 125/63 | 90 | 1,950 | 5 225,88 | |
12EPRES14032 | 140/32 | 70 | 0,960 | 6 552,68 | |
12EPRES14050 | 140/50 | 90 | 1,920 | 6 552,68 | |
12EPRES14063 | 140/63 | 90 | 2,260 | 6 552,68 | |
12EPRES16032 | 160/32 | 73 | 0,940 | 6 699,27 | |
12EPRES16040 | 160/40 | 70 | 0,990 | 6 699,27 | |
12EPRES16050 | 160/50 | 90 | 2,260 | 6 699,27 | |
12EPRES16063 | 160/63 | 90 | 2,260 | 6 741,00 | |
12EPRES18032 | 180/32 | 73 | 0,690 | 7 218,22 | |
12EPRES18040 | 180/40 | 70 | 1,000 | 7 218,22 | |
12EPRES18050 | 180/50 | 90 | 2,260 | 7 218,22 | |
12EPRES18063 | 180/63 | 90 | 2,260 | 7 218,22 | |
12EPRES20032 | 200/32 | 70 | 1,450 | 7 499,63 | |
12EPRES20040 | 200/40 | 70 | 1,500 | 7 499,63 | |
12EPRES20050 | 200/50 | 90 | 2,300 | 7 499,63 | |
12EPRES20063 | 200/63 | 90 | 2,300 | 7 499,63 | |
12EPRES22532 | 225/32 | 70 | 1,450 | 9 264,06 | |
12EPRES22540 | 225/40 | 70 | 1,500 | 9 264,06 | |
12EPRES22550 | 225/50 | 90 | 2,300 | 9 264,06 | |
12EPRES22563 | 225/63 | 90 | 2,300 | 9 264,06 | |
12EPRES25032 | 250/32 | 70 | 1,500 | 9 784,08 | |
12EPRES25063 | 250/63 | 90 | 2,300 | 9 784,08 | |
12EPRES28063 | 280/63 | 90 | 2,300 | 9 651,40 | |
12EPRES31532 | 315/32 | 70 | 1,500 | 9 333,61 | |
12EPRES31563 | 315/63 | 90 | 2,300 | 10 477,44 |
Накладной уход Э.С. ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр трубы/отвода, мм | Высота патрубка, мм | Вес, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ECOL05032 | 50/32 | 65 | 0,270 | 2 359,35 | |
12ECOL06332 | 63/32 | 65 | 0,300 | 2 373,26 | |
12ECOL06340 | 63/40 | 65 | 0,310 | 2 373,26 | |
12ECOL06350 | 63/50 | 65 | 0,320 | 2 373,26 | |
12ECOL06363 | 63/63 | 65 | 0,340 | 2 477,05 | |
12ECOL07550 | 75/50 | 65 | 0,500 | 2 575,49 | |
12ECOL07563 | 75/63 | 90 | 0,540 | 2 575,49 | |
12ECOL09032 | 90/32 | 65 | 0,470 | 2 484,54 | |
12ECOL09063 | 90/63 | 90 | 0,540 | 2 484,54 | |
12ECOL09090 | 90/90 | 100 | 1,080 | 6 877,96 | |
12ECOL11032 | 110/32 | 65 | 0,470 | 2 910,40 | |
12ECOL11050 | 110/50 | 65 | 0,500 | 2 910,40 | |
12ECOL11063 | 110/63 | 90 | 0,540 | 2 910,40 | |
12ECOL11090 | 110/90 | 90 | 1,000 | 3 745,00 | |
12ECOL110110 | 110/110 | 95 | 1,100 | 9 378,55 | |
12ECOL12532 | 125/32 | 65 | 0,470 | 3 479,64 | |
12ECOL12563 | 125/63 | 90 | 0,540 | 3 479,64 | |
12ECOL12563 | 125/90 | 90 | 1,000 | 3 479,64 | |
12ECOL125110 | 125/110 | 90 | 1,050 | 9 951,00 | |
12ECOL125125 | 125/125 | 95 | 1,180 | 14 873,00 | |
12ECOL14063 | 140/63 | 90 | 0,550 | 4 330,29 | |
12ECOL14090 | 140/90 | 90 | 1,000 | 9 191,30 | |
12ECOL16032 | 160/32 | 65 | 0,480 | 4 582,81 | |
12ECOL16063 | 160/63 | 90 | 0,550 | 4 582,81 | |
12ECOL16090 | 160/90 | 90 | 1,000 | 7 164,72 | |
12ECOL160110 | 160/110 | 100 | 1,500 | 7 164,72 | |
12ECOL160125 | 160/125 | 100 | 1,880 | 61 097,00 | |
12ECOL18032 | 180/32 | 65 | 0,490 | 5 211,97 | |
12ECOL18063 | 180/63 | 90 | 0,560 | 5 211,97 | |
12ECOL18090 | 180/90 | 90 | 1,000 | 8 168,38 | |
12ECOL180110 | 180/110 | 100 | 1,500 | 8 168,38 | |
12ECOL180125 | 180/125 | 100 | 1,880 | 16 050,00 | |
12ECOL20032 | 200/32 | 65 | 0,490 | 5 728,78 | |
12ECOL20063 | 200/63 | 90 | 0,560 | 5 728,78 | |
12ECOL20075 | 200/75 | 90 | 0,950 | 10 700,00 | |
12ECOL20090 | 200/90 | 90 | 1,000 | 10 700,00 | |
12ECOL200110 | 200/110 | 97 | 1,700 | 10 700,00 | |
12ECOL200125 | 200/125 | 97 | 1,880 | 16 050,00 | |
12ECOL22532 | 225/32 | 65 | 0,490 | 7 062,00 | |
12ECOL22563 | 225/63 | 90 | 0,560 | 7 062,00 | |
12ECOL22590 | 225/90 | 97 | 1,600 | 11 770,00 | |
12ECOL225110 | 225/110 | 97 | 1,700 | 11 770,00 | |
12ECOL225125 | 225/125 | 97 | 1,880 | 85 600,00 | |
12ECOL225160 | 225/160 | 97 | 1,920 | 68 775,32 | |
12ECOL25032 | 250/32 | 65 | 0,500 | 8 560,00 | |
12ECOL25063 | 250/63 | 90 | 0,570 | 8 560,00 | |
12ECOL25063 | 250/90 | 97 | 1,600 | 8 560,00 | |
12ECOL250110 | 250/110 | 97 | 1,700 | 12 626,00 | |
12ECOL250125 | 250/125 | 97 | 1,880 | 21 400,00 | |
12ECOL28032 | 280/32 | 65 | 0,520 | 7 762,85 | |
12ECOL28063 | 280/63 | 90 | 0,590 | 7 762,85 | |
12ECOL280110 | 280/110 | 97 | 1,700 | 12 711,60 | |
12ECOL280125 | 280/125 | 97 | 1,880 | 32 100,00 | |
12ECOL31532 | 315/32 | 65 | 0,540 | 7 762,85 | |
12ECOL31563 | 315/63 | 90 | 0,610 | 7 762,85 | |
12ECOL31590 | 315/90 | 97 | 1,600 | 107 000,00 | |
12ECOL315110 | 315/110 | 97 | 1,700 | 13 523,73 | |
12ECOL315125 | 315/125 | 97 | 1,880 | 128 400,00 | |
12ECOLTL356363 | 355-630/63 | 90 | 0,333 | 14 877,28 | |
12ECOLTL356332 | 355-630/32 | 85 | 0,330 | 15 087,00 |
Патрубок накладка ПЭ100 SDR11
Патрубки могут быть использованы для монтажа с водопроводными полиэтиленовыми трубами с максимальеым рабочим давлением 16 атмосфер.
Артикул | Диаметр труба/патруб. мм | высота патр. мм | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ECOL315160 | 315/160 | 140 | 2.20 | 42 800,00 | |
12ECOL315200 | 315/200 | 130 | 4.80 | 160 500,00 | |
12ECOL315225 | 315/225 | 150 | 4.50 | 69 550,00 | |
12ECOL355063 | 355/63 | 145 | 8.00 | 73 851,40 | |
12ECOL355160 | 355/160 | 140 | 2.20 | 80 250,00 | |
12ECOL355180 | 355/180 | 150 | 2.30 | 85 600,00 | |
12ECOL355200 | 355/200 | 180 | 4.30 | 94 053,00 | |
12ECOL355225 | 355/225 | 150 | 4.50 | 94 053,00 | |
12ECOL400063 | 400/63 | 145 | 8.00 | 107 000,00 | |
12ECOL400160 | 400/160 | 140 | 2.20 | 95 519,97 | |
12ECOL400180 | 400/180 | 150 | 2.30 | 160 500,00 | |
12ECOL400200 | 400/200 | 130 | 4.80 | 160 500,00 | |
12ECOL400225 | 400/225 | 150 | 4.50 | 141 371,61 | |
12ECOL450063 | 450/63 | 145 | 8.00 | 160 500,00 | |
12ECOL450160 | 450/160 | 140 | 2.20 | 101 650,00 | |
12ECOL450180 | 450/180 | 150 | 2.30 | 117 700,00 | |
12ECOL450200 | 450/200 | 130 | 4.80 | 128 400,00 | |
12ECOL450225 | 450/225 | 145 | 8.00 | 159 430,00 | |
12ECOL500063 | 500/63 | 90 | 1.20 | 160 500,00 | |
12ECOL500160 | 500/160 | 140 | 2.20 | 160 500,00 | |
12ECOL500180 | 500/180 | 150 | 2.30 | 160 500,00 | |
12ECOL500200 | 500/200 | 130 | 4.80 | 160 500,00 | |
12ECOL500225 | 500/225 | 150 | 4.50 | 160 500,00 | |
12ECOL560063 | 560/63 | 145 | 8.00 | 107 000,00 | |
12ECOL560160 | 560/160 | 140 | 2.20 | 139 100,00 | |
12ECOL560180 | 560/180 | 150 | 2.30 | 128 400,00 | |
12ECOL560200 | 560/200 | 130 | 4.80 | 139 100,00 | |
12ECOL560225 | 560/225 | 145 | 8.00 | 160 500,00 | |
12ECOL630063 | 630/63 | 90 | 1.20 | 160 500,00 | |
12ECOL630160 | 630/160 | 140 | 2.20 | 155 150,00 | |
12ECOL630180 | 630/180 | 150 | 2.30 | 160 500,00 | |
12ECOL630200 | 630/200 | 130 | 4.80 | 165 850,00 | |
12ECOL630225 | 630/225 | 150 | 4.50 | 171 200,00 | |
12ECOL710063 | 710/63 | 145 | 8.00 | 90 415,00 | |
12ECOL710160 | 710/160 | 140 | 2.20 | 171 200,00 | |
12ECOL710180 | 710/180 | 150 | 2.30 | 181 900,00 | |
12ECOL710200 | 710/200 | 130 | 4.80 | 192 600,00 | |
12ECOL710225 | 710/225 | 150 | 4.50 | 203 300,00 | |
12ECOL800063 | 800/63 | 90 | 1.20 | 94 267,00 | |
12ECOL800160 | 800/160 | 140 | 2.20 | 203 300,00 | |
12ECOL800180 | 800/180 | 150 | 2.30 | 214 000,00 | |
12ECOL800200 | 800/200 | 130 | 4.80 | 224 700,00 | |
12ECOL800225 | 800/225 | 150 | 4.50 | 235 400,00 | |
12ECOL900063 | 900/63 | 145 | 8.00 | 128 400,00 | |
12ECOL900160 | 900/160 | 165 | 12.80 | 214 000,00 | |
12ECOL900180 | 900/180 | 140 | 2.20 | 224 700,00 | |
12ECOL900200 | 900/200 | 145 | 3.60 | 235 400,00 | |
12ECOL900225 | 900/225 | 150 | 4.50 | 246 100,00 | |
12ECOL100063 | 1000/63 | 145 | 1.00 | 166 171,00 | |
12ECOL100016 | 1000/160 | 110 | 1.05 | 267 500,00 | |
12ECOL100018 | 1000/180 | 140 | 2.20 | 278 200,00 | |
12ECOL100020 | 1000/200 | 140 | 2.20 | 288 900,00 | |
12ECOL100025 | 1000/225 | 150 | 4.50 | 299 600,00 |
*Существует гибкая система скидок.
Седловая часть имеет нагревательную спираль, которая, при помощи сварочного аппарата для электромуфтовой (электродифуззионной) сварки, просто и намертво, приваривает седелку электросварную к трубе.
На нижней части седелки имеется ремень, фиксирующий ее на необходимом для врезки месте на трубопроводе. Седелка на труб оборудуется специальной фрезой, при помощи которой, просто и не требуя специальных приспособлений, прорезается отверстие в трубе, заметим, что врезка может происходить под давлением, не останавливая работу трубопровода.
В отличии от седелок патрубки не имеют фрезы для врезки под давление, зато, это позволяет производить седловые отводы с выходами больших диаметров. Нижняя часть имеет ремень или хомут, при помощи которого фитинг, легко закрепить на трубе перед монтажом.