Седелка на трубу Э.С. ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр трубы/отвода, мм | Высота патрубка. мм | Вес, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12EPRES04020 | 40/20 | 70 | 0,400 | 2 577,20 | |
12EPRES04032 | 40/32 | 70 | 0,450 | 2 577,20 | |
12EPRES05032 | 50/32 | 70 | 0,460 | 3 276,75 | |
12EPRES06320 | 63/20 | 70 | 0,410 | 3 218,10 | |
12EPRES06332 | 63/32 | 70 | 0,470 | 3 218,10 | |
12EPRES06340 | 63/40 | 70 | 0,520 | 3 218,10 | |
12EPRES06363 | 63/63 | 70 | 0,620 | 3 218,10 | |
12EPRES07532 | 75/32 | 70 | 0,450 | 3 509,65 | |
12EPRES07540 | 75/40 | 70 | 0,550 | 3 509,65 | |
12EPRES07563 | 75/63 | 70 | 0,580 | 3 509,65 | |
12EPRES09032 | 90/32 | 50 | 0,800 | 3 436,55 | |
12EPRES09040 | 90/40 | 70 | 0,850 | 3 436,55 | |
12EPRES09050 | 90/50 | 90 | 1,920 | 3 436,55 | |
12EPRES09063 | 90/63 | 90 | 1,960 | 3 436,55 | |
12EPRES11032 | 110/32 | 50 | 0,950 | 3 446,75 | |
12EPRES11040 | 110/40 | 70 | 0,950 | 3 446,75 | |
12EPRES11050 | 110/50 | 90 | 1,920 | 3 446,75 | |
12EPRES11063 | 110/63 | 90 | 1,960 | 3 446,75 | |
12EPRES12532 | 125/32 | 50 | 0,910 | 4 151,40 | |
12EPRES12540 | 125/40 | 70 | 0,960 | 4 151,40 | |
12EPRES12550 | 125/50 | 90 | 1,950 | 4 151,40 | |
12EPRES12563 | 125/63 | 90 | 1,950 | 4 151,40 | |
12EPRES14032 | 140/32 | 70 | 0,960 | 5 205,40 | |
12EPRES14050 | 140/50 | 90 | 1,920 | 5 205,40 | |
12EPRES14063 | 140/63 | 90 | 2,260 | 5 205,40 | |
12EPRES16032 | 160/32 | 73 | 0,940 | 5 321,85 | |
12EPRES16040 | 160/40 | 70 | 0,990 | 5 321,85 | |
12EPRES16050 | 160/50 | 90 | 2,260 | 5 321,85 | |
12EPRES16063 | 160/63 | 90 | 2,260 | 5 355,00 | |
12EPRES18032 | 180/32 | 73 | 0,690 | 5 734,10 | |
12EPRES18040 | 180/40 | 70 | 1,000 | 5 734,10 | |
12EPRES18050 | 180/50 | 90 | 2,260 | 5 734,10 | |
12EPRES18063 | 180/63 | 90 | 2,260 | 5 734,10 | |
12EPRES20032 | 200/32 | 70 | 1,450 | 5 957,65 | |
12EPRES20040 | 200/40 | 70 | 1,500 | 5 957,65 | |
12EPRES20050 | 200/50 | 90 | 2,300 | 5 957,65 | |
12EPRES20063 | 200/63 | 90 | 2,300 | 5 957,65 | |
12EPRES22532 | 225/32 | 70 | 1,450 | 7 359,30 | |
12EPRES22540 | 225/40 | 70 | 1,500 | 7 359,30 | |
12EPRES22550 | 225/50 | 90 | 2,300 | 7 359,30 | |
12EPRES22563 | 225/63 | 90 | 2,300 | 7 359,30 | |
12EPRES25032 | 250/32 | 70 | 1,500 | 7 772,40 | |
12EPRES25063 | 250/63 | 90 | 2,300 | 7 772,40 | |
12EPRES28063 | 280/63 | 90 | 2,300 | 7 667,00 | |
12EPRES31532 | 315/32 | 70 | 1,500 | 7 414,55 | |
12EPRES31563 | 315/63 | 90 | 2,300 | 8 323,20 |
Накладной уход Э.С. ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр трубы/отвода, мм | Высота патрубка, мм | Вес, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ECOL05032 | 50/32 | 65 | 0,270 | 1 874,25 | |
12ECOL06332 | 63/32 | 65 | 0,300 | 1 885,30 | |
12ECOL06340 | 63/40 | 65 | 0,310 | 1 885,30 | |
12ECOL06350 | 63/50 | 65 | 0,320 | 1 885,30 | |
12ECOL06363 | 63/63 | 65 | 0,340 | 1 967,75 | |
12ECOL07550 | 75/50 | 65 | 0,500 | 2 045,95 | |
12ECOL07563 | 75/63 | 90 | 0,540 | 2 045,95 | |
12ECOL09032 | 90/32 | 65 | 0,470 | 1 973,70 | |
12ECOL09063 | 90/63 | 90 | 0,540 | 1 973,70 | |
12ECOL09090 | 90/90 | 100 | 1,080 | 5 463,80 | |
12ECOL11032 | 110/32 | 65 | 0,470 | 2 312,00 | |
12ECOL11050 | 110/50 | 65 | 0,500 | 2 312,00 | |
12ECOL11063 | 110/63 | 90 | 0,540 | 2 312,00 | |
12ECOL11090 | 110/90 | 90 | 1,000 | 2 975,00 | |
12ECOL110110 | 110/110 | 95 | 1,100 | 7 450,25 | |
12ECOL12532 | 125/32 | 65 | 0,470 | 2 764,20 | |
12ECOL12563 | 125/63 | 90 | 0,540 | 2 764,20 | |
12ECOL12563 | 125/90 | 90 | 1,000 | 2 764,20 | |
12ECOL125110 | 125/110 | 90 | 1,050 | 7 905,00 | |
12ECOL125125 | 125/125 | 95 | 1,180 | 11 815,00 | |
12ECOL14063 | 140/63 | 90 | 0,550 | 3 439,95 | |
12ECOL14090 | 140/90 | 90 | 1,000 | 7 301,50 | |
12ECOL16032 | 160/32 | 65 | 0,480 | 3 640,55 | |
12ECOL16063 | 160/63 | 90 | 0,550 | 3 640,55 | |
12ECOL16090 | 160/90 | 90 | 1,000 | 5 691,60 | |
12ECOL160110 | 160/110 | 100 | 1,500 | 5 691,60 | |
12ECOL160125 | 160/125 | 100 | 1,880 | 48 535,00 | |
12ECOL18032 | 180/32 | 65 | 0,490 | 4 140,35 | |
12ECOL18063 | 180/63 | 90 | 0,560 | 4 140,35 | |
12ECOL18090 | 180/90 | 90 | 1,000 | 6 488,90 | |
12ECOL180110 | 180/110 | 100 | 1,500 | 6 488,90 | |
12ECOL180125 | 180/125 | 100 | 1,880 | 12 750,00 | |
12ECOL20032 | 200/32 | 65 | 0,490 | 4 550,90 | |
12ECOL20063 | 200/63 | 90 | 0,560 | 4 550,90 | |
12ECOL20075 | 200/75 | 90 | 0,950 | 8 500,00 | |
12ECOL20090 | 200/90 | 90 | 1,000 | 8 500,00 | |
12ECOL200110 | 200/110 | 97 | 1,700 | 8 500,00 | |
12ECOL200125 | 200/125 | 97 | 1,880 | 12 750,00 | |
12ECOL22532 | 225/32 | 65 | 0,490 | 5 610,00 | |
12ECOL22563 | 225/63 | 90 | 0,560 | 5 610,00 | |
12ECOL22590 | 225/90 | 97 | 1,600 | 9 350,00 | |
12ECOL225110 | 225/110 | 97 | 1,700 | 9 350,00 | |
12ECOL225125 | 225/125 | 97 | 1,880 | 68 000,00 | |
12ECOL225160 | 225/160 | 97 | 1,920 | 54 634,60 | |
12ECOL25032 | 250/32 | 65 | 0,500 | 6 800,00 | |
12ECOL25063 | 250/63 | 90 | 0,570 | 6 800,00 | |
12ECOL25063 | 250/90 | 97 | 1,600 | 6 800,00 | |
12ECOL250110 | 250/110 | 97 | 1,700 | 10 030,00 | |
12ECOL250125 | 250/125 | 97 | 1,880 | 17 000,00 | |
12ECOL28032 | 280/32 | 65 | 0,520 | 6 166,75 | |
12ECOL28063 | 280/63 | 90 | 0,590 | 6 166,75 | |
12ECOL280110 | 280/110 | 97 | 1,700 | 10 098,00 | |
12ECOL280125 | 280/125 | 97 | 1,880 | 25 500,00 | |
12ECOL31532 | 315/32 | 65 | 0,540 | 6 166,75 | |
12ECOL31563 | 315/63 | 90 | 0,610 | 6 166,75 | |
12ECOL31590 | 315/90 | 97 | 1,600 | 85 000,00 | |
12ECOL315110 | 315/110 | 97 | 1,700 | 10 743,15 | |
12ECOL315125 | 315/125 | 97 | 1,880 | 102 000,00 | |
12ECOLTL356363 | 355-630/63 | 90 | 0,333 | 11 818,40 | |
12ECOLTL356332 | 355-630/32 | 85 | 0,330 | 11 985,00 |
Патрубок накладка ПЭ100 SDR11
Патрубки могут быть использованы для монтажа с водопроводными полиэтиленовыми трубами с максимальеым рабочим давлением 16 атмосфер.
Артикул | Диаметр труба/патруб. мм | высота патр. мм | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ECOL315160 | 315/160 | 140 | 2.20 | 34 000,00 | |
12ECOL315200 | 315/200 | 130 | 4.80 | 127 500,00 | |
12ECOL315225 | 315/225 | 150 | 4.50 | 55 250,00 | |
12ECOL355063 | 355/63 | 145 | 8.00 | 58 667,00 | |
12ECOL355160 | 355/160 | 140 | 2.20 | 63 750,00 | |
12ECOL355180 | 355/180 | 150 | 2.30 | 68 000,00 | |
12ECOL355200 | 355/200 | 180 | 4.30 | 74 715,00 | |
12ECOL355225 | 355/225 | 150 | 4.50 | 74 715,00 | |
12ECOL400063 | 400/63 | 145 | 8.00 | 85 000,00 | |
12ECOL400160 | 400/160 | 140 | 2.20 | 75 880,35 | |
12ECOL400180 | 400/180 | 150 | 2.30 | 127 500,00 | |
12ECOL400200 | 400/200 | 130 | 4.80 | 127 500,00 | |
12ECOL400225 | 400/225 | 150 | 4.50 | 112 304,55 | |
12ECOL450063 | 450/63 | 145 | 8.00 | 127 500,00 | |
12ECOL450160 | 450/160 | 140 | 2.20 | 80 750,00 | |
12ECOL450180 | 450/180 | 150 | 2.30 | 93 500,00 | |
12ECOL450200 | 450/200 | 130 | 4.80 | 102 000,00 | |
12ECOL450225 | 450/225 | 145 | 8.00 | 126 650,00 | |
12ECOL500063 | 500/63 | 90 | 1.20 | 127 500,00 | |
12ECOL500160 | 500/160 | 140 | 2.20 | 127 500,00 | |
12ECOL500180 | 500/180 | 150 | 2.30 | 127 500,00 | |
12ECOL500200 | 500/200 | 130 | 4.80 | 127 500,00 | |
12ECOL500225 | 500/225 | 150 | 4.50 | 127 500,00 | |
12ECOL560063 | 560/63 | 145 | 8.00 | 85 000,00 | |
12ECOL560160 | 560/160 | 140 | 2.20 | 110 500,00 | |
12ECOL560180 | 560/180 | 150 | 2.30 | 102 000,00 | |
12ECOL560200 | 560/200 | 130 | 4.80 | 110 500,00 | |
12ECOL560225 | 560/225 | 145 | 8.00 | 127 500,00 | |
12ECOL630063 | 630/63 | 90 | 1.20 | 127 500,00 | |
12ECOL630160 | 630/160 | 140 | 2.20 | 123 250,00 | |
12ECOL630180 | 630/180 | 150 | 2.30 | 127 500,00 | |
12ECOL630200 | 630/200 | 130 | 4.80 | 131 750,00 | |
12ECOL630225 | 630/225 | 150 | 4.50 | 136 000,00 | |
12ECOL710063 | 710/63 | 145 | 8.00 | 71 825,00 | |
12ECOL710160 | 710/160 | 140 | 2.20 | 136 000,00 | |
12ECOL710180 | 710/180 | 150 | 2.30 | 144 500,00 | |
12ECOL710200 | 710/200 | 130 | 4.80 | 153 000,00 | |
12ECOL710225 | 710/225 | 150 | 4.50 | 161 500,00 | |
12ECOL800063 | 800/63 | 90 | 1.20 | 74 885,00 | |
12ECOL800160 | 800/160 | 140 | 2.20 | 161 500,00 | |
12ECOL800180 | 800/180 | 150 | 2.30 | 170 000,00 | |
12ECOL800200 | 800/200 | 130 | 4.80 | 178 500,00 | |
12ECOL800225 | 800/225 | 150 | 4.50 | 187 000,00 | |
12ECOL900063 | 900/63 | 145 | 8.00 | 102 000,00 | |
12ECOL900160 | 900/160 | 165 | 12.80 | 170 000,00 | |
12ECOL900180 | 900/180 | 140 | 2.20 | 178 500,00 | |
12ECOL900200 | 900/200 | 145 | 3.60 | 187 000,00 | |
12ECOL900225 | 900/225 | 150 | 4.50 | 195 500,00 | |
12ECOL100063 | 1000/63 | 145 | 1.00 | 132 005,00 | |
12ECOL100016 | 1000/160 | 110 | 1.05 | 212 500,00 | |
12ECOL100018 | 1000/180 | 140 | 2.20 | 221 000,00 | |
12ECOL100020 | 1000/200 | 140 | 2.20 | 229 500,00 | |
12ECOL100025 | 1000/225 | 150 | 4.50 | 238 000,00 |
*Существует гибкая система скидок.
Седловая часть имеет нагревательную спираль, которая, при помощи сварочного аппарата для электромуфтовой (электродифуззионной) сварки, просто и намертво, приваривает седелку электросварную к трубе.
На нижней части седелки имеется ремень, фиксирующий ее на необходимом для врезки месте на трубопроводе. Седелка на труб оборудуется специальной фрезой, при помощи которой, просто и не требуя специальных приспособлений, прорезается отверстие в трубе, заметим, что врезка может происходить под давлением, не останавливая работу трубопровода.
В отличии от седелок патрубки не имеют фрезы для врезки под давление, зато, это позволяет производить седловые отводы с выходами больших диаметров. Нижняя часть имеет ремень или хомут, при помощи которого фитинг, легко закрепить на трубе перед монтажом.