Переход электросварной ПЭ100 SDR11
Артикул | Диаметр d1/d2, мм | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* | Корзина |
12ERDE3220 | 32/20 | 0,078 | 710,48 | |
12ERDE3225 | 32/25 | 0,080 | 745,79 | |
12ERDE4025 | 40/25 | 0,090 | 1 215,52 | |
12ERDE4032 | 40/32 | 0,090 | 1 215,52 | |
12ERDE5032 | 50/32 | 0,127 | 1 331,08 | |
12ERDE5040 | 50/40 | 0,200 | 1 331,08 | |
12ERDE6332 | 63/32 | 0,180 | 1 367,46 | |
12ERDE6340 | 63/40 | 0,230 | 1 367,46 | |
12ERDE6350 | 63/50 | 0,200 | 1 367,46 | |
12ERDE7563 | 75/63 | 0,360 | 1 926,00 | |
12ERDE9050 | 90/50 | 0,580 | 2 220,25 | |
12ERDE9063 | 90/63 | 0,470 | 2 220,25 | |
12ERDE1163 | 110/63 | 0,640 | 2 889,00 | |
12ERDE1190 | 110/90 | 0,640 | 2 996,00 | |
12ERDE1263 | 125/63 | 0,710 | 3 381,20 | |
12ERDE1290 | 125/90 | 0,800 | 4 066,00 | |
12ERDE1211 | 125/110 | 0,875 | 4 066,00 | |
12ERDE1690 | 160/90 | 1,300 | 5 810,10 | |
12ERDE1611 | 160/110 | 1,450 | 5 810,10 | |
12ERDE1612 | 160/125 | 1,430 | 5 810,10 | |
12ERDE1812 | 180/125 | 2,300 | 21 400,00 | |
12ERDE2016 | 200/160 | 2,600 | 18 725,00 | |
12ERDE2216 | 225/160 | 3,300 | 23 540,00 |
*Существует гибкая система скидок.
Переход электросварной имеет высокое качество исполнения при невысокой цене. Он прекрасно показал себя при сварке труб. Шрих-код хорошо читается сварочными аппаратами различных марок. Сварка проходит в рабочем режиме без сбоев и ошибок даже при плохо подготовленной поверхности трубы.
Данный переход имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной электропередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы.
Переход электросварной выполнен по самым последним техническим разработкам и является высококачественным продуктом, получившим признание в большинстве мировых стран. Простота монтажа, не требующего при работе специальных держателей и приспособлений, высокое качество применяемого материала, передовые технологии электродифуззионного механизма, позволяют использовать его в трубопроводных системах с рабочим давлением до 16 атмосфер (для водопровоных труб) и 10 атмосфер (для газовых ПНД труб) на протяжении всего срока службы трубопровода.