ТРУБЫ ПВХ БЕЗНАПОРНЫЕ | ОТВОДЫ ПВХ | МУФТЫ ПВХ | РЕВИЗИЯ ПВХ | РЕДУКЦИЯ ПВХ | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПВХ | КОЛОДЦЫ ПВХ

Тройник ПВХ применяется в системах безнапорной канализации для устройства разветвления трубопроводной системы, предназначенной для транспортировки фекально-бытовых стоков в промышленном или бытовом строительстве, для отвода ливниевых стоков в городском или дорожном строительстве, для отвода естественных продуктов жизнидеятельности домашнего скота или птицы в фермерском или сельскохозяйственном строительстве. Тройник ПВХ имеет раструбную конструкцию и может быть как равнопроходным, так и с переходом на меньший диаметр, и может быть прямым, с углом 90 градусов, так и косым, с углом 45 градусов. Тройник раструбный ПВХ имеет резиновые уплотнительные кольца, которые обеспечивают надежное соединение с трубами ПВХ и другими ПВХ фитингами.
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол отвода (град.) | Цена с НДС [руб/шт]* |
| PVST111145 | 110/110 | 45 | 150,72 |
| PVST111645 | 160/110 | 45 | 251,58 |
| PVST161645 | 160/160 | 45 | 352,44 |
| PVST201145 | 200/110 | 45 | 578,15 |
| PVST201645 | 200/160 | 45 | 681,18 |
| PVST202045 | 200/200 | 45 | 847,23 |
| PVST251145 | 250/110 | 45 | 2 281,62 |
| PVST251645 | 250/160 | 45 | 2 311,97 |
| PVST252045 | 250/200 | 45 | 2 693,93 |
| PVST252545 | 250/250 | 45 | 2 730,60 |
| PVST311145 | 315/110 | 45 | 2 865,93 |
| PVST311645 | 315/160 | 45 | 2 889,96 |
| PVST312045 | 315/200 | 45 | 3 299,74 |
| PVST312545 | 315/250 | 45 | 4 543,00 |
| PVST313145 | 315/315 | 45 | 4 782,04 |
| PVST401145 | 400/110 | 45 | 8 378,72 |
| PVST401645 | 400/160 | 45 | 6 858,66 |
| PVST402045 | 400/200 | 45 | 7 327,67 |
| PVST402545 | 400/250 | 45 | 12 194,02 |
| PVST403145 | 400/315 | 45 | 14 612,88 |
| PVST404045 | 400/400 | 45 | 19 284,34 |
| PVST501145 | 500/110 | 45 | 15 560,47 |
| PVST501645 | 500/160 | 45 | 14 795,75 |
| PVST502045 | 500/200 | 45 | 16 674,31 |
| PVST502545 | 500/250 | 45 | 18 918,61 |
| PVST503145 | 500/315 | 45 | 24 903,40 |
| PVST504045 | 500/400 | 45 | 30 971,32 |
| PVST505045 | 500/500 | 45 | 36 224,64 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол отвода (град.) | Цена с НДС [руб/шт]* |
| PVST111190 | 110/110 | 87 | 74,15 |
| PVST111690 | 160/110 | 87 | 248,10 |
| PVST161690 | 160/160 | 87 | 289,84 |
| PVST201190 | 200/110 | 87 | 575,73 |
| PVST201690 | 200/160 | 87 | 648,45 |
| PVST202090 | 200/200 | 87 | 722,39 |
| PVST251190 | 250/110 | 87 | 2 281,62 |
| PVST251690 | 250/160 | 87 | 2 311,97 |
| PVST252090 | 250/200 | 87 | 2 693,93 |
| PVST252590 | 250/250 | 87 | 2 779,93 |
| PVST311190 | 315/110 | 87 | 3 002,53 |
| PVST311690 | 315/160 | 87 | 2 729,34 |
| PVST312090 | 315/200 | 87 | 3 299,74 |
| PVST312590 | 315/250 | 87 | 4 543,00 |
| PVST313190 | 315/315 | 87 | 4 782,04 |
| PVST401190 | 400/110 | 87 | 8 378,72 |
| PVST401690 | 400/160 | 87 | 8 628,08 |
| PVST402090 | 400/200 | 87 | 10 390,27 |
| PVST402590 | 400/250 | 87 | 12 194,02 |
| PVST403145 | 400/315 | 87 | 14 612,88 |
| PVST404090 | 400/400 | 87 | 19 284,34 |
| PVST501690 | 500/160 | 87 | 14 795,75 |
| PVST502090 | 500/200 | 87 | 16 674,31 |
| PVST502590 | 500/250 | 87 | 18 918,61 |
| PVST503190 | 500/315 | 87 | 24 903,40 |
| PVST504090 | 500/400 | 87 | 30 971,32 |
| PVST505045 | 500/500 | 87 | 34 178,38 |
ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | ФИТИНГИ ДЛЯ ПНД ТРУБ | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
*Существует гибкая система скидок, возможно купить тройник ПВХ от одной штуки