ТРУБЫ ПВХ | МУФТЫ ПВХ | ТРОЙНИКИ ПВХ | РЕВИЗИЯ ПВХ | РЕДУКЦИЯ ПВХ | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПВХ | КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ ПВХ

Отвод ПВХ выпускается из того же материала, что и трубы ПВХ и бывает диаметром 110 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 315 мм, 400 мм, 500 мм, имеет раструбную конструкцию, что позволяет существенно упростить монтаж отвода ПВХ с трубами и другими фитингами ПВХ, а резиновое уплотнтеьное кольцо обеспечивает надежное и герметичное их соединение. Отвод ПВХ предназачен для строительства поворота (отвода) трубпровода в нужном направлени и под необходимым углом, для этого отвод ПВХ выпускается с углом поворота 30, 45, 67 и 90 градусов. Применяется ПВХ отвод при строительстве систем безнапорной наружной канализации в промышленном, бытовом или сельскохозяйственном секторе.
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота(град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО11030 | 110 | 30 | 55,00 |
| PVSО11045 | 110 | 45 | 77,00 |
| PVSО11067 | 110 | 67 | 51,19 |
| PVSО11087 | 110 | 87 | 77,00 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота (град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО16015 | 160 | 15 | 159,99 |
| PVSО16030 | 160 | 30 | 161,20 |
| PVSО16045 | 160 | 45 | 162,31 |
| PVSО16087 | 160 | 87 | 204,05 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота (град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО20015 | 200 | 15 | 470,49 |
| PVSО20030 | 200 | 30 | 478,08 |
| PVSО20045 | 200 | 45 | 344,22 |
| PVSО20090 | 200 | 87 | 412,10 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота (град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО25015 | 250 | 15 | 1221,75 |
| PVSО25030 | 250 | 30 | 1204,05 |
| PVSО25045 | 250 | 45 | 1115,51 |
| PVSО25087 | 250 | 87 | 1357,08 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота (град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО31515 | 315 | 15 | 1804,80 |
| PVSО31530 | 315 | 30 | 1817,45 |
| PVSО31545 | 315 | 45 | 1852,87 |
| PVSО31587 | 315 | 87 | 2310,71 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота (град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО40015 | 400 | 15 | 4661,15 |
| PVSО40030 | 400 | 30 | 4757,32 |
| PVSО40045 | 400 | 45 | 5564,92 |
| PVSО40087 | 400 | 87 | 7271,02 |
| Артикул | Диаметр (мм) | Угол поворота (град.) | Цена с НДС [руб/шт.]* |
| PVSО50015 | 500 | 15 | 8478,46 |
| PVSО50030 | 500 | 30 | 9874,91 |
| PVSО50045 | 500 | 45 | 15081,69 |
| PVSО50087 | 500 | 87 | 19916,07 |
ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ | ФИТИНГИ ДЛЯ ПНД ТРУБ | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
*Существует гибкая система скидок, возможно купить отвод ПВХ от одной штуки