Крестовина сварная ПЭ100 SDR17

Крестовина сварная применяется в местах разветвления трубопроводов равного диаметра выполненных из полиэтилена ПЭ100 SDR17 в системах, предназначенных для транспортировки питьевой или технической воды. Крестовина имеет диаметр от 63 до 630 мм и рабочее давление 10 атмосфер. Изготовление крестовин производится на специальном оборудовании в заводских условиях.
Артикул Диаметр, мм Длина, мм Масса, кг Цена с НДС [руб/шт]* Корзина
SGK06317100 63 200 0,430 550,00
SGK07517100 75 260 0,520 620,00
SGK09017100 90 300 1,000 750,00
SGK11017100 110 335 1,300 1 190,00
SGK12517100 125 430 2,130 1 400,00
SGK14017100 140 360 3,020 1 660,00
SGK16017100 160 390 3,580 2 100,00
SGK18017100 180 500 6,210 2 550,00
SGK20017100 200 540 7,150 3 620,00
SGK22517100 225 650 10,080 4 400,00
SGK25017100 250 750 16,020 5 900,00
SGK28017100 280 750 16,020 8 043,00
SGK31517100 315 810 34,710 11 950,00
SGK35517100 355 880 46,930 17 950,00
SGK40017100 400 900 63,190 24 950,00
SGK45017100 450 1120 89,440 35 950,00
SGK50017100 500 1320 122,200 39 950,00
SGK56017100 560 1710 166,400 52 950,00
SGK63017100 630 1840 231,400 70 950,00

Крестовина сварная ПЭ100 SDR11

Крестовина сварная сегментная применяется в местах разветвления трубопроводов равного диаметра выполненных из полиэтилена ПЭ100 SDR11 в системах, предназначенных для транспортировки питьевой или технической воды. Крестовина имеет диаметр от 63 до 630 мм и рабочее давление 16 атмосфер. Изготовление крестовин производится на специальном оборудовании в заводских условиях.
Артикул Диаметр, мм Длина, мм Масса, кг Цена с НДС [руб/шт]* Корзина
SGK06311100 63 200 0,630 880,00
SGK07511100 75 260 0,770 1 220,00
SGK09011100 90 300 1,480 1 6120,00
SGK11011100 110 335 1,920 1 930,00
SGK12511100 125 430 3,160 2 460,00
SGK14011100 140 360 4,460 3 070,00
SGK16011100 160 390 5,290 3 800,00
SGK18011100 180 500 9,200 9 260,00
SGK20011100 200 540 10,580 5 520,00
SGK22511100 225 650 14,910 7 000,00
SGK25011100 250 750 23,700 9 550,00
SGK28011100 280 750 23,700 13 470,00
SGK31511100 315 810 51,370 16 400,00
SGK35511100 355 880 69,460 23 400,00
SGK40011100 400 900 93,510 36 600,00
SGK45011100 450 1120 132,370 46 300,00
SGK50011100 500 1320 180,860 62 000,00
SGK56011100 560 1710 246,270 93 100,00
SGK63011100 630 1840 342,470 118 000,00

*цены, указанные в таблицах, являются розничными. Существует гибкая система скидок. Работаем с транспортными компаниями, доставка до транспортной бесплатно.