ВТУЛКA ПОД ФЛАНЕЦ | ФЛАНЦЫ ПОД ВТУЛКУ | ПЕРЕХОДЫ ЛИТЫЕ | ОТВОДЫ ЛИТЫЕ | ТРОЙНИКИ ЛИТЫЕ | МУФТЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ


Заглушка полиэтиленовая предназначена для закрытия концевых отверстий в трубопроводах из полиэтилена, используемых в качестве водопроводов, систем канализаций, газопроводов и др. Заглушка для полиэтиленовых труб производится из полиэтилена низкого давления с минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа (ПЭ 80) и MRS 10,0 МПа (ПЭ100) методом литья под давлением с последующей механической обработкой.
Заглушка пэ приваривается к трубе при помощи сварки встык, с применением специального сварочного оборудования, где нагревательным элементом осуществляется нагрев заглушки пэ для труб и полиэтиленовой трубы, или сваркой при помощи электросварных муфт с закладными электронагревателями и специального оборудования.
| Артикул | Диаметр d, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| zs032118 | 32 | 38 | 0,017 | 17,00 |
| zs063118 | 63 | 70 | 0,113 | 90,00 |
| zs090118 | 90 | 72 | 0,288 | 210,00 |
| zs110118 | 110 | 88 | 0,500 | 210,00 |
| zs160118 | 160 | 93 | 1,181 | 390,00 |
| zs225118 | 225 | 130 | 3,100 | 1 210,00 |
| Артикул | Диаметр d, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| zs025111 | 25 | 35 | 0,013 | 86,00 |
| zs032111 | 32 | 38 | 0,017 | 86,00 |
| zs040111 | 40 | 47 | 0,034 | 110,00 |
| zs050111 | 50 | 56 | 0,057 | 160,00 |
| zs063111 | 63 | 70 | 0,113 | 140,00 |
| zs075111 | 75 | 77 | 0,170 | 597,00 |
| zs090111 | 90 | 72 | 0,288 | 222,00 |
| zs110111 | 110 | 88 | 0,500 | 260,00 |
| zs125111 | 125 | 87 | 0,700 | 1 048,00 |
| zs140111 | 140 | 98 | 0,790 | 1 300,00 |
| zs160111 | 160 | 93 | 1,181 | 630,00 |
| zs180111 | 180 | 116 | 1,700 | 1 860,00 |
| zs200111 | 200 | 115 | 2,200 | 2 300,00 |
| zs225111 | 225 | 130 | 3,100 | 1 740,00 |
| zs250111 | 250 | 140 | 4,100 | 3 900,00 |
| zs280111 | 280 | 157 | 5,440 | 5 970,00 |
| zs315111 | 315 | 170 | 7,400 | 6 190,00 |
| zs355111 | 355 | 200 | 8,200 | 18 900,00 |
| zs400111 | 400 | 240 | 10,000 | 28 800,00 |
| Артикул | Диаметр d, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| zs090171 | 90 | 72 | 0,190 | 211,00 |
| zs110171 | 110 | 88 | 0,300 | 211,00 |
| zs125171 | 125 | 87 | 0,430 | 898,00 |
| zs140171 | 140 | 98 | 0,600 | 1 122,00 |
| zs160171 | 160 | 93 | 0,720 | 399,00 |
| zs180171 | 180 | 116 | 1,160 | 1 630,00 |
| zs200171 | 200 | 115 | 1,410 | 2 033,00 |
| zs225171 | 225 | 130 | 1,950 | 1 206,00 |
| zs250171 | 250 | 140 | 3,220 | 4 012,00 |
| zs280171 | 280 | 157 | 3,860 | 5 691,00 |
| zs315171 | 315 | 170 | 4,920 | 5 569,00 |
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА | ЗАЖИМНЫЕ ФИТИНГИ | ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ
*цены, указанные в таблицах, являются розничными. Существует гибкая система скидок.