ФЛАНЦЫ ДЛЯ ВТУЛОК | ПЕРЕХОДЫ ЛИТЫЕ | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫЕ | ОТВОДЫ ЛИТЫЕ | ТРОЙНИКИ ЛИТЫЕ | ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ МУФТЫ
Втулка под фланец полиэтиленовая применяется для монтажа полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу, запорной или регулирующей арматуре, при помощи фланцев. Втулка под фланец из полиэтилена выполнена по всем современным нормам и стандартам из полиэтилена низкого давления на высокотехнологическом оборудовании. Втулки под фланец ПНД изготавливаются методом литья под давлением с последующей механической обработкой из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100. Полиэтилен обладает превосходными химическими и физическими характеристиками, что обеспечивает широкую сферу применения втулок под фланец из ПНД.
Втулка под фланец 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 применяется при монтаже полиэтиленовых трубопроводов транспортирующих воду, в том числе питьевую, соответствующие ГОСТ 18599-2001, трубопроводов транспортирующих газ ГОСТ Р 50838-95, любые жидкости к которым полиэтилен химически стоек.
| Артикул | Диаметр d, mm | Диаметр D2, mm | Диаметр D1, mm | Длина L, mm | h1, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| vtdl05018 | 50 | 88 | 60 | 98 | 12 | 0,130 | 134,00 |
| vtdl06318 | 63 | 102 | 72 | 115 | 14 | 0,213 | 170,00 |
| vtdl09018 | 90 | 138 | 100 | 130 | 16 | 0,550 | 270,00 |
| vtdl11018 | 110 | 158 | 125 | 140 | 18 | 0,771 | 330,00 |
| vtdl16018 | 160 | 210 | 170 | 190 | 25 | 1,800 | 740,00 |
| vtdl22518 | 225 | 268 | 230 | 205 | 32 | 3,260 | 1 220,00 |
| vtdl25018 | 250 | 320 | 280 | 225 | 36 | 5,080 | 1 570,00 |
| vtdl31518 | 315 | 370 | 355 | 260 | 36 | 11,500 | 4 120,00 |
| Артикул | Диаметр d, mm | Диаметр D2, mm | Диаметр D1, mm | Длина L, mm | h1, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| vtdl02511 | 25 | 58 | 33 | 85 | 9 | 0,050 | 143,00 |
| vtdl03211 | 32 | 66 | 40 | 75 | 9 | 0,060 | 140,00 |
| vtdl04011 | 40 | 78 | 50 | 95 | 11 | 0,093 | 155,00 |
| vtdl05011 | 50 | 88 | 60 | 98 | 12 | 0,133 | 136,00 |
| vtdl06311 | 63 | 102 | 72 | 115 | 14 | 0,220 | 180,00 |
| vtdl07511 | 75 | 122 | 86 | 125 | 16 | 0,340 | 300,00 |
| vtdl09011 | 90 | 138 | 100 | 130 | 16 | 0,550 | 280,00 |
| vtdl11011 | 110 | 158 | 125 | 140 | 18 | 0,771 | 340,00 |
| vtdl12511 | 125 | 160 | 125 | 175 | 25 | 1,000 | 600,00 |
| vtdl14011 | 140 | 188 | 150 | 175 | 26 | 1,400 | 816,00 |
| vtdl16011 | 160 | 210 | 170 | 190 | 25 | 1,600 | 750,00 |
| vtdl18011 | 180 | 210 | 180 | 180 | 30 | 2,020 | 1 360,00 |
| vtdl20011 | 200 | 268 | 225 | 200 | 32 | 3,300 | 1 562,00 |
| vtdl22511 | 225 | 268 | 230 | 205 | 32 | 3,400 | 1 290,00 |
| vtdl25011 | 250 | 320 | 280 | 225 | 36 | 4,870 | 1 946,00 |
| vtdl28011 | 280 | 320 | 286 | 250 | 36 | 8,400 | 3 344,00 |
| vtdl31511 | 315 | 370 | 335 | 260 | 36 | 11,500 | 4 250,00 |
| vtdl35511 | 355 | 430 | 370 | 260 | 40 | 11,800 | 7 300,00 |
| vtdl40011 | 400 | 482 | 425 | 280 | 46 | 15,160 | 11 780,00 |
| vtdl45011 | 450 | 560 | 510 | 325 | 60 | 24,600 | 27 650,00 |
| vtdl50011 | 500 | 585 | 525 | 335 | 60 | 33,200 | 23 480,00 |
| vtdl56011 | 560 | 685 | 610 | 360 | 60 | 46,700 | 32 320,00 |
| vtdl63011 | 630 | 685 | 640 | 360 | 60 | 55,600 | 33 600,00 |
| vtdl71011 | 710 | 800 | 730 | 370 | 60 | 66,800 | 40 680,00 |
| Артикул | Диаметр d, mm | Диаметр D2, mm | Диаметр D1, mm | Длина L, mm | h1, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| vtdl06371 | 63 | 102 | 72 | 115 | 14 | 0,200 | 200,00 |
| vtdl07571 | 75 | 122 | 86 | 125 | 16 | 0,320 | 272,00 |
| vtdl09071 | 90 | 138 | 100 | 130 | 16 | 0,380 | 286,00 |
| vtdl11071 | 110 | 158 | 125 | 140 | 18 | 0,680 | 293,00 |
| vtdl12571 | 125 | 160 | 125 | 175 | 25 | 0,750 | 542,00 |
| vtdl14071 | 140 | 188 | 150 | 175 | 26 | 1,155 | 753,00 |
| vtdl16071 | 160 | 210 | 170 | 190 | 25 | 1,341 | 641,00 |
| vtdl18071 | 180 | 210 | 180 | 180 | 30 | 1,541 | 1 173,00 |
| vtdl20071 | 200 | 268 | 225 | 200 | 32 | 2,500 | 1 340,00 |
| vtdl22571 | 225 | 268 | 230 | 205 | 32 | 2,780 | 1 098,00 |
| vtdl25071 | 250 | 320 | 280 | 225 | 36 | 3,600 | 1 914,00 |
| vtdl28071 | 280 | 320 | 286 | 250 | 36 | 6,000 | 2 924,00 |
| vtdl31571 | 315 | 370 | 335 | 260 | 36 | 7,740 | 3 008,00 |
| vtdl35571 | 355 | 430 | 370 | 260 | 40 | 8,000 | 6 440,00 |
| vtdl40071 | 400 | 482 | 425 | 280 | 46 | 11,200 | 10 600,00 |
| vtdl45071 | 450 | 585 | 510 | 325 | 60 | 17,300 | 18 950,00 |
| vtdl50071 | 500 | 585 | 525 | 335 | 60 | 21,400 | 21 160,00 |
| vtdl56071 | 560 | 685 | 610 | 360 | 60 | 27,800 | 28 780,00 |
| vtdl63071 | 630 | 685 | 640 | 360 | 60 | 32,000 | 32 280,00 |
| vtdl71071 | 710 | 800 | 730 | 370 | 60 | 37,600 | 46 035,00 |
| vtdl80071 | 800 | 905 | 840 | 380 | 60 | 48,400 | 50 800,00 |
| vtdl90071 | 900 | 1005 | 944 | 390 | 60 | 61,400 | 63 735,00 |
| vtdl10071 | 1000 | 1110 | 1047 | 420 | 60 | 91,700 | 88 660,00 |
| vtdl12071 | 1200 | 1330 | 1245 | 450 | 60 | 137,500 | 124 000,00 |
| Артикул | Диаметр, mm | Марка полиэтилена | Длина хвостовика, mm | Цена с НДС [руб/шт]* |
| vtpr40011 | 400 | SDR11 ПЭ100 | 500 | 8 100,00 |
| vtpr50011 | 500 | SDR11 ПЭ100 | 500 | 14 400,00 |
| vtpr63011 | 630 | SDR11 ПЭ100 | 500 | 25 600,00 |
| vtpr40071 | 400 | SDR17 ПЭ100 | 500 | 6 700,00 |
| vtpr50071 | 500 | SDR17 ПЭ100 | 500 | 12 300,00 |
| vtpr63071 | 630 | SDR17 ПЭ100 | 500 | 21 200,00 |
Втука под фланец короткая имеет ту же область применения и технические параметры, что и втулка под фланец удлиненная, однако, благодаря меньшему расходу материала, при изготовлении короткой втулки, она имеет гораздо меньшую стоимость. При монтаже короткой втулки необходимую длину хвостовика можно регулировать длиной полиэтиленовой рубы, а также короткая втулка удобна, при строительстве присоединения трубопроводов из ПНД к стальной трубе или запорной арматуре, в стесненных условиях, колодцах, приямках и т.д. А также короткая втулка под фланец имеет меньший вес, что также облегчает монтажные работы, особенно с втулками больших диаметров.
| d,mm | D,mm | L,mm | I1,mm | Цена с НДС [руб/шт]* | Цена с НДС [руб/шт]* | Цена с НДС [руб/шт]* | Цена с НДС [руб/шт]* |
| SDR21(PN6) | SDR17,6(PN8) | SDR13,6(PN10) | SDR11(PN12,5) | ||||
| 160 | 212 | 80 | 20 | 280,00 | 295,00 | 315,00 | 350,00 |
| 250 | 320 | 100 | 29 | 1410,00 | 1415,00 | 1430,00 | 1460,00 |
| 280 | 320 | 100 | 29 | 1498,00 | 1506,00 | 1540,00 | 1600,00 |
| 315 | 370 | 100 | 29 | 1253,00 | 1263,00 | 1307,00 | 1373,00 |
| d,mm | D,mm | L,mm | I1,mm | Цена с НДС [руб/шт]* | Цена с НДС [руб/шт]* | Цена с НДС [руб/шт]* | Цена с НДС [руб/шт]* |
| SDR26(PN6) | SDR17(PN10) | SDR13,6(PN12,5) | SDR11(PN16) | ||||
| 160 | 212 | 80 | 20 | 314,00 | 350,00 | 390,00 | 430,00 |
| 250 | 320 | 100 | 29 | 1 482,00 | 1 490,00 | 1 503,00 | 1 530,00 |
| 280 | 320 | 100 | 29 | 1 580,00 | 1 585,00 | 1 622,00 | 1 685,00 |
| 315 | 370 | 100 | 29 | 1 320,00 | 1 330,00 | 1 380,00 | 1 450,00 |
| 355 | 430 | 100 | 29 | 4 570,00 | 4 580,00 | 4 642,00 | 4 760,00 |
| 400 | 482 | 115 | 40 | 2 230,00 | 2 250,00 | 2 340,00 | 2 466,00 |
| 450 | 585 | 115 | 40 | 10 670,00 | 10 694,00 | 10 800,00 | 10 050,00 |
| 500 | 585 | 115 | 40 | 5 390,00 | 5 420,00 | 5 550,00 | 5 780,00 |
| 560 | 685 | 125 | 40 | 15 550,00 | 15 570,00 | 15 770,00 | 16 150,00 |
| 630 | 685 | 125 | 40 | 10 340,00 | 10 390,00 | 10 620,00 | 11 050,00 |
| 710 | 805 | 135 | 40 | - | 17 850,00 | - | - |
| 800 | 900 | 135 | 40 | - | 26 350,00 | - | - |
| 1000 | 1110 | 145 | 40 | - | 44 200,00 | - | - |
*цены, указанные в таблицах, являются розничными. Существует гибкая система скидок. Работаем с транспортными компаниями, доставка до транспортной бесплатно.