ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ | ФЛАНЦЫ ПНД | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫЕ | ОТВОДЫ ЛИТЫЕ | ТРОЙНИКИ ЛИТЫЕ | МУФТЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Переход для полиэтиленовых труб предназначен для монтажа перехода с одного диаметра труборовода на другой в системах напорных трубопроводов из полиэтиленовых труб (ПНД) в системах водоснабжения и газоснабжения. Изготавливаются переходы для труб ПНД методом литья под давлением в термопластах автоматах с последующей механической обработкой из марок полиэтилена с минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа (ПЭ80) и MRS 10,0 МПа (ПЭ100).
Из вариантов соединения ПЭ перехода или редукции полиэтиленовой с трубой и между собой различают сварку встык и электрофузионную (терморезисторную) сварку. При сварке встык нагревательным элементом специального сварочного аппарата осуществляется нагрев трубы и детали с последующим соединением при заданном давлении. Терморезисторная сварка производится при помощи фасонных деталей с закладными электронагревателями и специального сварочного оборудования.
| Артикул | Диаметр d1хd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| ps633218 | 63х32 | 145 | 0,100 | 99,00 |
| ps906318 | 90х63 | 180 | 0,275 | 272,00 |
| ps116318 | 110х63 | 198 | 0,450 | 274,00 |
| ps119018 | 110х90 | 205 | 0,500 | 447,00 |
| ps161118 | 160х110 | 230 | 1,210 | 530,00 |
| ps221118 | 225х110 | 315 | 2,820 | 1 295,00 |
| ps221618 | 225х160 | 315 | 2,950 | 1 405,00 |
| Артикул | Диаметр d1хd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| ps322511 | 32х25 | 99 | 0,025 | 137,00 |
| ps402511 | 40x25 | 108 | 0,030 | 137,00 |
| ps403211 | 40х32 | 108 | 0,040 | 143,00 |
| ps502511 | 50x25 | 130 | 0,060 | 148,00 |
| ps503211 | 50х32 | 130 | 0,066 | 148,00 |
| ps504011 | 50х40 | 130 | 0,074 | 148,00 |
| ps633211 | 63х32 | 145 | 0,100 | 97,00 |
| ps634011 | 63х40 | 145 | 0,100 | 233,00 |
| ps635011 | 63х50 | 145 | 0,133 | 233,00 |
| ps755011 | 75х50 | 166 | 0,175 | 365,00 |
| ps756311 | 75х63 | 166 | 0,200 | 365,00 |
| ps905011 | 90х50 | 180 | 0,250 | 365,00 |
| ps906311 | 90х63 | 180 | 0,275 | 290,00 |
| ps907511 | 90х75 | 180 | 0,355 | 377,00 |
| ps116311 | 110х63 | 198 | 0,450 | 323,00 |
| ps117511 | 110х75 | 183 | 0,500 | 483,00 |
| ps119011 | 110х90 | 205 | 0,500 | 447,00 |
| ps126311 | 125х63 | 190 | 0,533 | 777,00 |
| ps127511 | 125х75 | 200 | 0,608 | 876,00 |
| ps129011 | 125х90 | 205 | 0,606 | 808,00 |
| ps121111 | 125х110 | 205 | 0,730 | 808,00 |
| ps149011 | 140х90 | 225 | 0,962 | 1 375,00 |
| ps141111 | 140х110 | 225 | 0,980 | 1 415,00 |
| ps141211 | 140х125 | 225 | 1,000 | 1 698,00 |
| ps169011 | 160х90 | 230 | 1,210 | 1 519,00 |
| ps161111 | 160х110 | 230 | 1,210 | 550,00 |
| ps161211 | 160х125 | 230 | 1,390 | 1 532,00 |
| ps161411 | 160х140 | 235 | 1,400 | 1 488,00 |
| ps181211 | 180х125 | 300 | 1,910 | 2 060,00 |
| ps181411 | 180х140 | 300 | 2,050 | 2 600,00 |
| ps181611 | 180х160 | 300 | 2,200 | 1 960,00 |
| ps201211 | 200х125 | 320 | 2,830 | 2 150,00 |
| ps201411 | 200х140 | 320 | 2,880 | 2 120,00 |
| ps201611 | 200х160 | 320 | 3,000 | 2 160,00 |
| ps201811 | 200х180 | 320 | 3,200 | 3 107,00 |
| ps221111 | 225х110 | 315 | 3,020 | 1 290,00 |
| ps221211 | 225х125 | 315 | 3,120 | 3 037,00 |
| ps221611 | 225х160 | 315 | 3,100 | 1 475,00 |
| ps221811 | 225х180 | 315 | 3,260 | 3 100,00 |
| ps222011 | 225х200 | 315 | 3,620 | 3 715,00 |
| ps251611 | 250х160 | 315 | 4,100 | 3 760,00 |
| ps251811 | 250х180 | 340 | 4,300 | 3 760,00 |
| ps252011 | 250х200 | 340 | 4,500 | 3 760,00 |
| ps252211 | 250х225 | 365 | 4,800 | 4 940,00 |
| ps281811 | 280х180 | 345 | 5,600 | 4 900,00 |
| ps282011 | 280х200 | 365 | 5,800 | 5 578,00 |
| ps282211 | 280х225 | 365 | 7,200 | 5 516,00 |
| ps282511 | 280х250 | 385 | 8,000 | 6 471,00 |
| ps312211 | 315х225 | 370 | 10,700 | 8 531,00 |
| ps312511 | 315х250 | 380 | 11,600 | 8 960,00 |
| ps312811 | 315х280 | 380 | 11,800 | 8 960,00 |
| ps352511 | 355х250 | 370 | 12,800 | 11 740,00 |
| ps352811 | 355х280 | 370 | 13,000 | 15 300,00 |
| ps353111 | 355х315 | 380 | 13,200 | 15 700,00 |
| ps402211 | 400х225 | 390 | 20,100 | 22 600,00 |
| ps402811 | 400х280 | 400 | 21,000 | 16 630,00 |
| ps403111 | 400х315 | 400 | 18,500 | 28 500,00 |
| ps403511 | 400х355 | 410 | 19,300 | 28 980,00 |
| Артикул | Диаметр d1xd2, mm | Длина L, mm | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| ps906371 | 90/63 | 180 | 0,250 | 390,00 |
| ps116371 | 110/63 | 198 | 0,400 | 291,00 |
| ps117571 | 110/75 | 183 | 0,420 | 434,00 |
| ps119071 | 110/90 | 205 | 0,490 | 447,00 |
| ps126371 | 125/63 | 210 | 0,550 | 826,00 |
| ps127571 | 125/75 | 200 | 0,540 | 826,00 |
| ps129071 | 125/90 | 205 | 0,600 | 707,00 |
| ps121171 | 125/110 | 205 | 0,650 | 746,00 |
| ps149071 | 140/90 | 225 | 0,750 | 1 720,00 |
| ps141171 | 140/110 | 225 | 0,820 | 1 720,00 |
| ps141271 | 140/125 | 225 | 0,850 | 1 720,00 |
| ps169071 | 160/90 | 230 | 0,880 | 1 519,00 |
| ps161171 | 160/110 | 230 | 0,910 | 526,00 |
| ps161271 | 160/125 | 230 | 1,000 | 1 380,00 |
| ps161471 | 160/140 | 235 | 1,200 | 1 339,00 |
| ps181271 | 180/125 | 300 | 1,700 | 1 764,00 |
| ps181671 | 180/160 | 300 | 1,900 | 1 764,00 |
| ps201271 | 200/125 | 320 | 2,100 | 1 935,00 |
| ps201671 | 200/160 | 320 | 2,250 | 1 935,00 |
| ps221171 | 225/110 | 315 | 2,000 | 1 288,00 |
| ps221671 | 225/160 | 315 | 2,300 | 1 404,00 |
| ps221871 | 225/180 | 380 | 2,600 | 2 806,00 |
| ps251671 | 250/160 | 315 | 3,400 | 3 404,00 |
| ps251871 | 250/180 | 340 | 3,740 | 3,404,00 |
| ps252071 | 250/200 | 340 | 3,150 | 3 404,00 |
| ps252271 | 250/225 | 360 | 4,500 | 4 300,00 |
| ps281871 | 280/180 | 345 | 4,900 | 4 854,00 |
| ps282071 | 280/200 | 365 | 5,100 | 5 020,00 |
| ps282271 | 280/225 | 370 | 5,300 | 4 787,00 |
| ps282571 | 280/250 | 370 | 5,300 | 5 825,00 |
| ps312271 | 315/225 | 370 | 9,800 | 7 679,00 |
| ps312571 | 315/250 | 385 | 10,500 | 7 679,00 |
| ps312871 | 315/280 | 385 | 8,800 | 7 679,00 |
| ps352571 | 355/250 | 370 | 14,200 | 13 137,00 |
| ps352871 | 355/280 | 370 | 12,400 | 11 237,00 |
| ps353171 | 355/315 | 380 | 11,000 | 17 100,00 |
| ps402871 | 400/280 | 400 | 21,500 | 14 179,00 |
| ps403171 | 400/315 | 400 | 16,000 | 25 700,00 |
| ps716371 | 710/630 | 550 | 66,200 | 93 187,50 |
| ps806371 | 800/630 | 570 | 83,000 | 94 500,00 |
| ps907171 | 900/710 | 620 | 130,000 | 95 812,50 |
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ТРУЫ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ | КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ | ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ
*Существует гибкая система скидок.