ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ | ПЕРЕХОДЫ ЛИТЫЕ | ЗАГЛУШКИ ЛИТЫЕ | ОТВОДЫ ЛИТЫЕ | ТРОЙНИКИ ЛИТЫЕ | МУФТЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ


Фланцы - это соединительные части труб, как правило, представляют собой плоские кольца или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек. Фланц для труб ПНД предназначен для соединения полиэтиленовых труб с задвижками, кранами и прочей трубопроводной арматурой. Используют для соединения труб ПНД расточенные фланцы. Внутренний диаметр стального фланца изготовленного по ГОСТ 12820-80 растачивают до диаметра, необходимого для насаживания его на полиэтиленовую втулку. Конец втулки приваривают к концу ПЭ трубы. Межцентровое расстояние фланцев для ПЭ труб, количество и диаметр отверстий полностью совпадает с обычными плоскими фланцами.
| Артикул | Диаметр ПНД трубы | Dy,mm | D,mm | D1,mm | b,mm | d,mm | n,шт | Масса,кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| flr032pn10 | 32 | 25 | 115 | 85 | 12 | 14 | 4 | 1,05 | 140,00 |
| flr040pn10 | 40 | 32 | 135 | 100 | 14 | 18 | 4 | 1,41 | 200,00 |
| flr050pn10 | 50 | 40 | 145 | 110 | 15 | 18 | 4 | 1,76 | 247,00 |
| flr063pn10 | 63 | 50 | 160 | 125 | 15 | 18 | 4 | 2,02 | 300,00 |
| flr075pn10 | 75 | 65 | 180 | 145 | 17 | 18 | 4 | 2,79 | 352,00 |
| flr090pn10 | 90 | 80 | 195 | 160 | 17 | 18 | 4 | 3,40 | 420,00 |
| flr110pn10 | 110 | 100 | 215 | 180 | 19 | 18 | 8 | 4,03 | 560,00 |
| flr125pn10 | 125 | 100 | 215 | 180 | 19 | 18 | 8 | 3,79 | 560,00 |
| flr140pn10 | 140 | 125 | 245 | 210 | 21 | 18 | 8 | 5,20 | 720,00 |
| flr160pn10 | 160 | 150 | 280 | 240 | 21 | 22 | 8 | 6,86 | 1 040,00 |
| flr180pn10 | 180 | 150 | 280 | 240 | 21 | 22 | 8 | 7,28 | 1 040,00 |
| flr200pn10 | 200 | 200 | 335 | 295 | 21 | 22 | 8 | 9,25 | 1 520,00 |
| flr225pn10 | 225 | 200 | 335 | 295 | 21 | 22 | 8 | 8,28 | 1 580,00 |
| flr250pn10 | 250 | 250 | 390 | 350 | 23 | 22 | 12 | 12,40 | 2 040,00 |
| flr280pn10 | 280 | 250 | 390 | 350 | 23 | 22 | 12 | 10,30 | 2 380,00 |
| flr315pn10 | 315 | 300 | 440 | 400 | 24 | 22 | 12 | 13,60 | 3 020,00 |
| flr355pn10 | 355 | 350 | 500 | 460 | 24 | 22 | 16 | 19,90 | 3 720,00 |
| flr400pn10 | 400 | 400 | 565 | 515 | 26 | 26 | 16 | 25,90 | 5 100,00 |
| flr450pn10 | 450 | 500 | 670 | 620 | 28 | 26 | 20 | 39,40 | 7 650,00 |
| flr500pn10 | 500 | 500 | 670 | 620 | 28 | 26 | 20 | 35,40 | 7 350,00 |
| flr560pn10 | 560 | 600 | 780 | 725 | 31 | 30 | 20 | 51,40 | 11 900,00 |
| flr630pn10 | 630 | 600 | 780 | 725 | 31 | 30 | 20 | 57,00 | 10 200,00 |
| flr710pn10 | 710 | 700 | 895 | 840 | 34 | 30 | 24 | 64,30 | 15 300,00 |
| flr800pn10 | 800 | 800 | 1015 | 950 | 37 | 33 | 24 | 95,80 | 18 080,00 |
| flr900pn10 | 900 | 900 | 1115 | 1050 | 40 | 33 | 28 | 109,00 | 23 250,00 |
*цены, указанные в таблицах, являются розничными. Существует гибкая система скидок.