МУФТЫ Э.С. | ОТВОДЫ Э.С. | ТРОЙНИКИ | КРАНЫ ПНД | СЕДЕЛКИ | ПЕРЕХОДЫ ПЭ/СТАЛЬ | ИЗОЛИРУЮЩИЕ СГОНЫ | ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД

Заглушка ПЭ электросварная применяется для окончания трубопровода из полиэтилновых ПНД труб, предназначенных для транспортировки холодной воды, в том числе питьевой, или при строительстве газовых трубопрводов. Заглушка электросварная имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодную зону на торце, предотвращающую вытекание расплавленной массы. Заглушка ПНД электросварная не требует при работе специальных держателей и приспособлений.
Заглушка электросварная 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 имеет максимальное допустимое рабочее давление 16 атмосфер (для водопроводных труб) и 10 атмосфер (для газовых ПНД труб)
| Артикул | Диаметр внутр. мм | Диаметр наружн. мм | Длина, мм | Масса,кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| 612025-MV | 20 | 35 | 72 | 0,040 | 349,00 |
| 612026-MV | 25 | 40 | 80 | 0,060 | 437,00 |
| 612027-MV | 32 | 49 | 91 | 0,090 | 335,00 |
| 612028-MV | 40 | 58 | 98 | 0,130 | 368,00 |
| 612029-MV | 50 | 70 | 114 | 0,190 | 610,00 |
| 612030-MV | 63 | 84 | 117 | 0,270 | 615,00 |
| 612031-MV | 75 | 98 | 133 | 0,390 | 815,00 |
| 612032-MV | 90 | 117 | 155 | 0,660 | 1 370,00 |
| 612033-MV | 110 | 142 | 181 | 1,130 | 1 730,00 |
| 612034-MV | 125 | 158 | 186 | 1,380 | 1 766,00 |
| 612035-MV | 160 | 206 | 262 | 2,980 | 2 885,00 |
| 616183-MV | 180 | 225 | 195 | 2,800 | 5 215,00 |
| 616185-MV | 225 | 280 | 230 | 5,050 | 9 400,00 |
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА | ТРУБЫ ПНД ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЛИТЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФИТИНГИ | КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ
*Существует гибкая система скидок.