Седловидное ответвление

Седелка на трубу

              Седловидное ответвление или седловой отвод служит для быстрого и простого монтажа ответвления второстепенного трубопровода от магистральной трубы из полиэтилена, транспортирующей газ или воду. Седловая часть имеет нагревательную спираль, которая, при помощи сварочного аппарата для электромуфтовой (электродифуззионной) сварки, просто и намертво, приваривает седелку электросварную к трубе. На нижней части седелки имеется ремень, с  помощью которого, седелка ПНД крепится на нужное место на трубе перед ее привариванием. Седелка полиэтиленовая итальянской фирмы ELOFIT, также, оборудуется фрезой, при помощи которой, просто, не требуя специальных приспособлений, прорезается отверстие в трубе. Седелка на трубу имеет максимальное допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ)

ПЭ100 SDR11

Артикул Диаметр трубы/патр. мм Длина патр. мм Вес, кг Объем, мм3 Цена с НДС [руб/шт]*
12EPRES04020 40/20 70 0,400 0,0016 1 030,00
12EPRES04032 40/32 70 0,450 0,0016 1 055,00
12EPRES05032 50/32 70 0,460 0,0020 1 120,00
12EPRES06320 63/20 70 0,410 0,0020 1 200,00
12EPRES06332 63/32 70 0,470 0,0020 1 210,00
12EPRES06340 63/40 70 0,520 0,0026 1 460,00
12EPRES06363 63/63 70 0,620 0,0028 1 510,00
12EPRES07532 75/32 70 0,450 0,0026 1 140,00
12EPRES07540 75/40 70 0,550 0,0032 1 460,00
12EPRES07563 75/63 70 0,580 0,0038 1 520,00
12EPRES09032 90/32 50 0,800 0,0026 1 380,00
12EPRES09040 90/40 70 0,850 0,0032 1 380,00
12EPRES09050 90/50 90 1,920 0,0080 1 690,00
12EPRES09063 90/63 90 1,960 0,0080 1 680,00
12EPRES11032 110/32 50 0,950 0,0026 1 460,00
12EPRES11040 110/40 70 0,950 0,0032 1 360,00
12EPRES11050 110/50 90 1,920 0,0080 1 770,00
12EPRES11063 110/63 90 1,960 0,0080 1 670,00
12EPRES12532 125/32 50 0,910 0,0026 1 820,00
12EPRES12540 125/40 70 0,960 0,0026 1 840,00
12EPRES12550 125/50 90 1,950 0,0080 2 230,00
12EPRES12563 125/63 90 1,950 0,0080 2 080,00
12EPRES14032 140/32 70 0,960 0,0026 2 100,00
12EPRES14050 140/50 90 1,920 0,0080 2 710,00
12EPRES14063 140/63 90 2,260 0,0133 2 680,00
12EPRES16032 160/32 73 0,940 0,0026 2 200,00
12EPRES16040 160/40 70 0,990 0,0026 2 200,00
12EPRES16050 160/50 90 2,260 0,0130 2 200,00
12EPRES16063 160/63 90 2,260 0,0133 2 500,00
12EPRES18032 180/32 73 0,690 0,0040 2 890,00
12EPRES18040 180/40 70 1,000 0,0026 2 815,00
12EPRES18050 180/50 90 2,260 0,0130 3 010,00
12EPRES18063 180/63 90 2,260 0,0133 2 990,00
12EPRES20032 200/32 70 1,450 0,0026 3 280,00
12EPRES20040 200/40 70 1,500 0,0080 3 350,00
12EPRES20050 200/50 90 2,300 0,0130 3 355,00
12EPRES20063 200/63 90 2,300 0,0130 3 400,00
12EPRES22532 225/32 70 1,450 0,0080 2 830,00
12EPRES22540 225/40 70 1,500 0,0080 2 990,00
12EPRES22550 225/50 90 2,300 0,0130 3 350,00
12EPRES22563 225/63 90 2,300 0,0133 3 000,00
12EPRES25032 250/32 70 1,500 0,0080 4 430,00
12EPRES25063 250/63 90 2,300 0,0133 3 990,00
12EPRES28063 280/63 90 2,300 0,0133 5 100,00
12EPRES31532 315/32 70 1,500 0,0080 5 681,00
12EPRES31563 315/63 90 2,300 0,0133 6 115,00

Накладной уход

             Накладной уход полиэтиленовый ELOFIT изготовлен из полиэтилена ПНД с закладным нагревательным элементом для простого и надежного монтажа ответвления трубопровода, с использованием электродиффузионной сварки. Накладной уход ПЭ предназначен для устройства ответвления второстепенного отвода трубопровода от основной трубы при помощи электросварной муфты или сварки встык. Нижняя часть накладного ухода имеет ремень, при помощи которого, накладной уход из ПНД, легко закрепить на поверхности трубы, перед его привариванием . Максимальное допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ)

ПЭ100 SDR11

Артикул Диаметр трубы/патр. мм Длина патр. мм Вес, кг Объем, мм3 Цена с НДС [руб/шт]*
12ECOL05032 50/32 65 0,270 0,0020 960,00
12ECOL06332 63/32 65 0,300 0,0020 825,00
12ECOL06340 63/40 65 0,310 0,0020 827,00
12ECOL06350 63/50 65 0,320 0,0020 830,00
12ECOL06363 63/63 65 0,340 0,0020 830,00
12ECOL07550 75/50 65 0,500 0,0026 1 040,00
12ECOL07563 75/63 90 0,540 0,0032 925,00
12ECOL09032 90/32 65 0,470 0,0026 970,00
12ECOL09063 90/63 90 0,540 0,0026 976,00
12ECOL09090 90/90 100 1,080 0,0080 2 100,00
12ECOL11032 110/32 65 0,470 0,0026 1 250,00
12ECOL11050 110/50 65 0,500 0,0026 1 250,00
12ECOL11063 110/63 90 0,540 0,0026 1 250,00
12ECOL11090 110/90 90 1,000 0,0053 2 770,00
12ECOL110110 110/110 95 1,100 0,0080 3 700,00
12ECOL12532 125/32 65 0,470 0,0026 1 230,00
12ECOL12563 125/63 90 0,540 0,0026 1 230,00
12ECOL12563 125/90 90 1,000 0,0053 2 740,00
12ECOL125110 125/110 90 1,050 0,0053 4 080,00
12ECOL125125 125/125 95 1,180 0,0080 5 100,00
12ECOL14063 140/63 90 0,550 0,0026 3 650,00
12ECOL14090 140/90 90 1,000 0,0053 4 060,00
12ECOL16032 160/32 65 0,480 0,0026 1 620,00
12ECOL16063 160/63 90 0,550 0,0026 1 710,00
12ECOL16090 160/90 90 1,000 0,0053 3 150,00
12ECOL160110 160/110 100 1,500 0,0110 3 700,00
12ECOL160125 160/125 100 1,880 0,0133 3 770,00
12ECOL18032 180/32 65 0,490 0,0026 2 180,00
12ECOL18063 180/63 90 0,560 0,0026 2 220,00
12ECOL18090 180/90 90 1,000 0,0053 3 200,00
12ECOL180110 180/110 100 1,500 0,0133 3 620,00
12ECOL180125 180/125 100 1,880 0,0133 4 250,00
12ECOL20032 200/32 65 0,490 0,0026 2 800,00
12ECOL20063 200/63 90 0,560 0,0026 2 8000,00
12ECOL20075 200/75 90 0,950 0,0053 3 760,00
12ECOL20090 200/90 90 1,000 0,0053 5 720,00
12ECOL200110 200/110 97 1,700 0,0160 5 720,00
12ECOL200125 200/125 97 1,880 0,0160 5 832,00
12ECOL22532 225/32 65 0,490 0,0026 2 732,00
12ECOL22563 225/63 90 0,560 0,0026 2 800,00
12ECOL22590 225/90 97 1,600 0,0133 3 900,00
12ECOL225110 225/110 97 1,700 0,0160 4 150,00
12ECOL225125 225/125 97 1,880 0,0160 4 290,00
12ECOL225160 225/160 97 1,920 0,0160 5 090,00
12ECOL25032 250/32 65 0,500 0,0026 3 800,00
12ECOL25063 250/63 90 0,570 0,0026 3 900,00
12ECOL25063 250/90 97 1,600 0,0133 5 540,00
12ECOL250110 250/110 97 1,700 0,0160 6 230,00
12ECOL250125 250/125 97 1,880 0,0160 6 550,00
12ECOL28032 280/32 65 0,520 0,0026 6 650,00
12ECOL28063 280/63 90 0,590 0,0026 4 320,00
12ECOL280110 280/110 97 1,700 0,0160 8 200,00
12ECOL280125 280/125 97 1,880 0,0160 8 800,00
12ECOL31532 315/32 65 0,540 0,0026 4 998,00
12ECOL31563 315/63 90 0,610 0,0026 4 872,00
12ECOL31590 315/90 97 1,600 0,0133 7 010,00
12ECOL315110 315/110 97 1,700 0,0160 10 000,00
12ECOL315125 315/125 97 1,880 0,0133 10 400,00
12ECOLTL356363 355-630/63 90 0,333 0,0026 8 600,00
12ECOLTL356332 355-630/32 85 0,330 0,0026 8 001,00

Седловое ответвление FRIATEC (DAA)

                Седловой отвод или арматура для врезки под давлением германской фирмы FRIATEC служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки. Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе. Седелка на трубу FRIATEC имеет открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Длина выходного патрубка расчитана на 2 сварки.

ПЭ100 SDR11

Артикул Диаметр труба/патр. мм Размер фрезы, мм Масса,кг Цена с НДС [руб/шт]*
612630-DAA 40/20 32 0,300 1 098,00
612702-DAA 50/25 40 0,420 1 369,00
615080-DAA 50/32 40 0,440 1 369,00
612631-DAA 63/20 40 0,500 1 480,00
612633-DAA 63/25 40 0,500 1 492,00
612632-DAA 63/32 40 0,510 1 340,00
612623-DAA 63/40 40 0,530 1 481,00
616334-DAA 63/63 50 1,018 1 935,00
612813-DAA 75/40 40 0,650 1 575,00
612634-DAA 90/32 50 1,050 1 515,00
612636-DAA 90/50 50 1,110 1 817,00
612701-DAA 90/63 50 1,230 1 870,00
612637-DAA 110/32 50 1,300 1 670,00
612638-DAA 110/50 50 1,360 2 172,00
612624-DAA 110/63 50 1,510 1 790,00
612649-DAA 125/32 50 1,460 2 220,00
612639-DAA 125/50 50 1,520 2 349,00
612309-DAA 125/63 50 1,620 2 390,00
615037-DAA 140/50 50 1,500 2 813,00
612641-DAA 160/32 50 1,880 2 890,00
612642-DAA 160/50 50 1,940 2 871,00
612650-DAA 160/63 50 2,030 2 920,00
612651-DAA 180/32 50 1,860 3 178,00
612644-DAA 180/50 50 1,920 3 178,00
612652-DAA 180/63 50 1,960 3 220,00
612654-DAA 200/32 50 1,830 3 544,00
612645-DAA 200/50 50 1,800 3 544,00
612659-DAA 200/63 50 1.880 3 660,00
612657-DAA 225/32 50 1,860 3 750,00
612646-DAA 225/50 50 2,040 3 812,00
612655-DAA 225/63 50 2,040 3 740,00

Патрубок-накладка FRIALEN (SA)

             Немецка компания FRIATEC выпускает потрубки-накладки высокого качества исполнения, которые имеют седлoвины с oткрытым нагревательным элементoм для oптимальнoй теплoпередачи и выхoдным патрубкoм для мoнтажа при помощи электросварных муфт. Врезка выпoлняется в безнапoрнoм сoстoянии трубопровода из полиэтилена, транспортирующего газ или воду, в том числе, пиьевую. Mаксимальное рабочее давление 16 bar (Вода)/10 bar (Газ)

ПЭ100 SDR11

Артикул Диаметр труба/патр. мм Проходн.разм. мм Длина патр. мм Масса,кг Цена с НДС [руб/шт]*
612757-SA 63/32 25 100 0,320 1 453,00
612759-SA 63/50 37 113 0,370 1 453,00
615020-SA 75/50 38 115 0,480 1 474,00
615285-SA 90/32 21 103 0,700 1 567,00
612819-SA 90/63 50 103 0,720 1 350,00
615334-SA 110/32 21 109 0,880 1 628,00
615031-SA 110/50 38 109 0,910 1 628,00
612760-SA 110/63 49 109 0,950 1 420,00
615411-SA 110/90 70 115 0,950 2 800,00
615087-SA 125/32 21 109 0,990 1 706,00
612761-SA 125/63 47 109 1,050 1 750,00
615412-SA 125/90 70 116 1,140 2 490,00
615584-SA 125/110 86 116 1,150 3 100,00
612886-SA 160/32 21 126 1,500 2 466,00
612762-SA 160/63 47 140 1,600 2 100,00
615413-SA 160/90 70 140 1,700 3 500,00
615739-SA 160/110 85 140 1,800 2 850,00
615585-SA 160/125 98 140 1,900 3 900,00
612763-SA 180/63 47 109 1,250 2 800,00
615414-SA 180/90 70 116 1,820 3 800,00
615948-SA 180/110 86 136 1,960 3 900,00
615740-SA 180/125 98 141 2,090 4 900,00
612764-SA 200/63 47 109 1,260 3 000,00
612765-SA 225/63 47 109 1,210 2 900,00
615415-SA 225/90 70 116 1.950 3 900,00
616044-SA 225/110 86 140 2,070 4 400,00
616045-SA 225/125 97 146 2,240 3 500,00
616046-SA 225/160 125 157 2,610 3 886,00

Патрубок накладка Tega

              Патрубок накладка Турецкой фирмы-производителя Tega применяется для строительства отвода второстепенного трубопровода от магистральных труб большого диаметра. Компания TEGA является единственным в мире производителем соединительных деталей с закладными элементами диаметром до 1600мм. В своем ассортименте TEGA имеет такие уникальные позиции, как патрубки-накладуи с выходом до 315 мм. Продукция Тега отличается высоким качеством и надежностью своей продукции, имеет всю разрешительную документацию и сертификаты качества для применения в системах питьевого или технического водоснабжения. При производстве патрубков накладок ПНД применяется полиэтилен черного цвета, который устойчив к воздействию солнечной радиации, благодаря добавлению черного карбона. Максимально допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ)

ПЭ100 SDR11

Артикул Диаметр труба/патруб. мм высота патр. мм Масса, кг Цена с НДС [руб/шт]*
30.SA1.00.11.3116 315/160 140 2.20 15 200,00
30.SA1.00.11.3120 315/200 130 4.80 18 852,00
30.SA1.00.11.3122 315/225 150 4.50 19 114,00
30.SA1.00.11.3125 315/250 145 8.00 23 042,00
30.SA1.00.11.3512 355/125 90 1.20 18 300,00
30.SA1.00.11.3516 355/160 140 2.20 20 190,00
30.SA1.00.11.3518 355/180 150 2.30 19 145,00
30.SA1.00.11.3520 355/200 180 4.30 20 160,00
30.SA1.00.11.3522 355/225 150 4.50 20 550,00
30.SA1.00.11.3525 355/250 145 8.00 21 635,00
30.SA1.00.11.4012 400/125 90 1.20 19 769,00
30.SA1.00.11.4016 400/160 140 2.20 22 125,00
30.SA1.00.11.4018 400/180 150 2.30 23 460,00
30.SA1.00.11.4020 400/200 130 4.80 24 631,00
30.SA1.00.11.4022 400/225 150 4.50 26 053,00
30.SA1.00.11.4025 400/250 145 8.00 27 870,00
30.SA1.00.11.4512 450/125 90 1.20 26 146,00
30.SA1.00.11.4516 450/160 140 2.20 26 885,00
30.SA1.00.11.4518 450/180 150 2.30 25 795,00
30.SA1.00.11.4520 450/200 130 4.80 29 570,00
30.SA1.00.11.4525 450/250 145 8.00 34 919,00
30.SA1.00.11.5012 500/125 90 1.20 33 250,00
30.SA1.00.11.5016 500/160 140 2.20 35 000,00
30.SA1.00.11.5018 500/180 150 2.30 35 103,00
30.SA1.00.11.5020 500/200 130 4.80 35 829,00
30.SA1.00.11.5022 500/225 150 4.50 36 265,00
30.SA1.00.11.5025 500/250 145 8.00 38 370,00
30.SA1.00.11.5612 560/125 90 1.20 35 437,00
30.SA1.00.11.5616 560/160 140 2.20 35 930,00
30.SA1.00.11.5618 560/180 150 2.30 36 270,00
30.SA1.00.11.5620 560/200 130 4.80 37 320,00
30.SA1.00.11.5625 560/250 145 8.00 39 453,00
30.SA1.00.11.6312 630/125 90 1.20 43 727,00
30.SA1.00.11.6316 630/160 140 2.20 49 140,00
30.SA1.00.11.6318 630/180 150 2.30 52 536,00
30.SA1.00.11.6320 630/200 130 4.80 53 843,00
30.SA1.00.11.6322 630/225 150 4.50 57 037,00
30.SA1.00.11.6325 630/250 145 8.00 58 260,00
30.SA1.00.11.6331 630/315 165 12.80 65 200,00
30.SA1.00.11.7112 710/125 90 1.20 52 100,00
30.SA1.00.11.7116 710/160 140 2.20 53 968,00
30.SA1.00.11.7118 710/180 150 2.30 61 845,00
30.SA1.00.11.7120 710/200 130 4.80 65 462,00
30.SA1.00.11.7122 710/225 150 4.50 67 424,00
30.SA1.00.11.7125 710/250 145 8.00 69 870,00
30.SA1.00.11.7131 710/315 165 12.80 75 496,00
30.SA1.00.11.8011 800/110 110 1.05 64 970,00
30.SA1.00.11.8012 800/125 90 1.20 71 135,00
30.SA1.00.11.8016 800/160 140 2.20 72 458,00
30.SA1.00.11.8018 800/180 150 2.30 73 369,00
30.SA1.00.11.8020 800/200 130 4.80 73 745,00
30.SA1.00.11.8022 800/225 150 4.50 74 290,00
30.SA1.00.11.8025 800/250 145 8.00 75 120,00
30.SA1.00.11.8031 800/315 165 12.80 79 400,00
30.SA1.00.11.9016 900/160 140 2.20 76 300,00
30.SA1.00.11.9022 900/225 150 4.50 78 940,00
30.SA1.00.11.1011 1000/110 110 1.05 82 755,00
30.SA1.00.11.1016 1000/160 140 2.20 91 482,00
30.SA1.00.11.12016 1200/160 140 2.20 100 210,00
30.SA1.00.11.12022 1200/225 150 4.50 100 210,00

*Существует гибкая система скидок.