МУФТА Э.С. | ОТВОД Э.С. | ЗАГЛУШКА Э.С. | ТРОЙНИК Э.С. | КРАН ПНД | ПАТРУБКИ НАКЛАДКИ | ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ | ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД


При помощи перехода электросварного или муфты редукционной электросварной можно построить переход с одной трубы большего диаметра на трубу меньшего диаметра в трубопроводах из полиэтилена, транспортирующих холодную воду, или газ. Переход электросварной ПНД Итальянской фирмы-производителя ELOFIT - это отличное решение при выборе электросварных фитингов, которые имеют высокое качество исполнения при не высокой цене. Электросварная редукция Элофит имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной электропередачи, большую глубину сопряжения, широкую зону сварки, при монтаже не требуют специальных держателей и приспособлений. Максимальное допустимое рабочее давление 16 bar (вода), 10 bar (газ)
| Артикул | Диаметр d1/d2,мм | Диаметр D,мм | Длина L,мм | Высотаа Н,мм | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| 12ERDE3220 | 32/20 | 42 | 90 | 62 | 0,078 | 305,00 |
| 12ERDE3225 | 32/25 | 44 | 85 | 64 | 0,080 | 306,00 |
| 12ERDE4032 | 40/32 | 52 | 90 | 70 | 0,090 | 395,00 |
| 12ERDE5032 | 50/32 | 63 | 98 | 82 | 0,127 | 495,00 |
| 12ERDE5040 | 50/40 | 68 | 98 | 86 | 0,200 | 536,00 |
| 12ERDE6332 | 63/32 | 77 | 117 | 100 | 0,180 | 520,00 |
| 12ERDE6340 | 63/40 | 81 | 117 | 100 | 0,230 | 520,00 |
| 12ERDE6350 | 63/50 | 77 | 117 | 100 | 0,200 | 600,00 |
| 12ERDE7563 | 75/63 | 85 | 120 | 112 | 0,360 | 803,00 |
| 12ERDE9050 | 90/50 | 117 | 142 | 135 | 0,580 | 1 020,00 |
| 12ERDE9063 | 90/63 | 113 | 148 | 130 | 0,470 | 1 023,00 |
| 12ERDE1163 | 110/63 | 132 | 158 | 149 | 0,640 | 1 595,00 |
| 12ERDE1190 | 110/90 | 132 | 158 | 149 | 0,640 | 1 440,00 |
| 12ERDE1263 | 125/63 | 149 | 158 | 166 | 0,710 | 1 640,00 |
| 12ERDE1290 | 125/90 | 148 | 156 | 166 | 0,800 | 1 900,00 |
| 12ERDE1211 | 125/110 | 152 | 160 | 167 | 0,875 | 2 200,00 |
| 12ERDE1690 | 160/90 | 193 | 173 | 205 | 1,300 | 2 600,00 |
| 12ERDE1611 | 160/110 | 193 | 178 | 205 | 1,450 | 2 300,00 |
| 12ERDE1612 | 160/125 | 193 | 178 | 205 | 1,430 | 2 960,00 |
| 12ERDE1812 | 180/125 | 220 | 210 | 215 | 2,300 | 3 250,00 |
| 12ERDE2016 | 200/160 | 253 | 240 | 263 | 2,600 | 7 900,00 |
| 12ERDE2216 | 225/160 | 275 | 240 | 290 | 3,300 | 14 000,00 |

Переход электросварной или редукционная муфта немецкой фирмы Фриатек предназначена для монтажа перехода с ПНД трубы одного диаметра на трубу другого диаметра, отличающегося по размеру при строительстве трубопроводных систем, предназначенных для транспортировки газа или холодной воды. ПНД переход имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной электропередачи, большую глубину сопряжения, особо широкую зону сварки, холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекание расплавленной массы. Муфта редукционная FRIALEN выполнена по самым последним техническим разработкам и является высококачественным продуктом, получившим признание в большинстве мировых стран. Простота монтажа, не требующего при работе специальных держателей и приспособлений, высокое качество применяемого материала, передовые технологии электродифуззионного механизма, позволяют использовать муфту редукционную FRIALEN в трубопроводных системах с рабочим давлением до 16 атмосфер (для водопровоных труб) и 10 атмосфер (для газовых ПНД труб) на протяжении всего срока службы трубопровода.
| Артикул | Диаметр d1хd2, мм | D1/D2 | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС [руб/шт]* |
| 615386-MR | 32/20 | 45/32 | 88 | 0,060 | 320,00 |
| 615502-MR | 32/25 | 45/38 | 88 | 0,060 | 325,00 |
| 615387-MR | 40/20 | 54/32 | 98 | 0,080 | 344,00 |
| 615388-MR | 40/32 | 54/45 | 98 | 0,090 | 415,00 |
| 612069-MR | 50/20 | 68/32 | 110 | 0,130 | 369,00 |
| 612070-MR | 50/32 | 68/45 | 110 | 0,140 | 515,00 |
| 612071-MR | 50/40 | 68/54 | 110 | 0,140 | 560,00 |
| 615389-MR | 63/32 | 82/45 | 125 | 0,220 | 545,00 |
| 615390-MR | 63/40 | 82/54 | 125 | 0,220 | 545,00 |
| 612072-MR | 63/50 | 82/68 | 125 | 0,240 | 550,00 |
| 615391-MR | 90/50 | 117/68 | 160 | 0,490 | 801,00 |
| 615392-MR | 90/63 | 117/82 | 160 | 0,510 | 930,00 |
| 615393-MR | 110/63 | 142/82 | 160 | 0,730 | 1 600,00 |
| 615693-MR | 110/90 | 140/115 | 180 | 0,900 | 1 420,00 |
| 615694-MR | 125/90 | 155/115 | 200 | 0,980 | 1 945,00 |
| 615695-MR | 160/110 | 201/140 | 230 | 1,990 | 2 650,00 |
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГАЗА | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ | ЛИТЫЕ ФИТИНГИ | КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ
*Существует гибкая система скидок.